汇率换算器
RON 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.837420 | | ARS | 329.020497 |
| | AUD | 0.340503 | | BRL | 1.224974 |
| | CAD | 0.316897 | | CHF | 0.183154 |
| | CNY | 1.589535 | | CZK | 4.770289 |
| | DKK | 1.468087 | | EUR | 0.196485 |
| | GBP | 0.170442 | | HKD | 1.778178 |
| | HUF | 75.673163 | | ILS | 0.716877 |
| | INR | 20.620737 | | JPY | 36.100045 |
| | KRW | 336.237413 | | MAD | 2.108130 |
| | MXN | 4.027182 | | NOK | 2.306305 |
| | NZD | 0.396814 | | PHP | 13.545303 |
| | PLN | 0.827950 | | RUB | 17.854343 |
| | SEK | 2.102353 | | SGD | 0.293787 |
| | THB | 7.166801 | | TRY | 9.874407 |
| | USD | 0.228165 | | ZAR | 3.729625 |
| | BHD | 0.085962 | | BOB | 1.579152 |
| | CLP | 200.495553 | | COP | 841.546474 |
| | DOP | 14.577774 | | EGP | 10.774663 |
| | IDR | 3,858.931674 | | IRR | 9,646.444927 |
| | ISK | 28.726934 | | JMD | 36.029507 |
| | JOD | 0.161668 | | KES | 29.514054 |
| | KWD | 0.070281 | | LBP | 19,549.775478 |
| | LKR | 70.728414 | | MYR | 0.926782 |
| | NAD | 3.740490 | | NGN | 324.774453 |
| | NPR | 33.037821 | | OMR | 0.087676 |
| | PAB | 0.228532 | | PEN | 0.767914 |
| | PKR | 63.952424 | | RON | 1.000000 |
| | SAR | 0.855222 | | TWD | 7.202463 |
| | UAH | 9.939797 | | UYU | 8.827946 |
| | VES | 77.256049 | | VND | 5,992.722475 |
| | AWG | 0.410959 | | BAM | 0.384286 |
| | BBD | 0.460267 | | BDT | 27.950031 |
| | BGN | 0.384266 | | BMD | 0.228522 |
| | BSD | 0.228532 | | BWP | 3.051908 |
| | FJD | 0.520352 | | GHS | 2.469231 |
| | GMD | 16.884059 | | GTQ | 1.753050 |
| | KHR | 918.961668 | | LAK | 4,941.997886 |
| | MDL | 3.872430 | | MGA | 1,061.611947 |
| | MKD | 12.093669 | | MUR | 10.541436 |
| | MVR | 3.525103 | | PYG | 1,543.391908 |
| | QAR | 0.835558 | | RSD | 23.059512 |
| | SCR | 3.296041 | | TND | 0.669622 |
| | TTD | 1.551251 | | UGX | 811.287730 |
| | XAF | 128.885897 | | XCD | 0.619290 |
| | XOF | 128.887272 | | XPF | 23.483528 |
更新时间: 2026-01-16 02:50:01 UTC
罗马尼亚列伊 到 阿根廷比索 的汇率走势图
罗马尼亚列伊兑换阿根廷比索120天汇率历史
罗马尼亚列伊到阿根廷比索的汇率:1 RON = 329.0204970 ARS
| RON | ARS |
|---|---|
| LEU1 | $a329.02 |
| LEU5 | $a1,645.10 |
| LEU10 | $a3,290.20 |
| LEU50 | $a16,451.02 |
| LEU100 | $a32,902.05 |
| LEU250 | $a82,255.12 |
| LEU500 | $a164,510.25 |
| LEU1,000 | $a329,020.50 |
| LEU5,000 | $a1,645,102.49 |
| LEU10,000 | $a3,290,204.97 |
| LEU50,000 | $a16,451,024.85 |
| LEU100,000 | $a32,902,049.70 |
| LEU500,000 | $a164,510,248.52 |
| LEU1,000,000 | $a329,020,497.05 |