汇率换算器
SGD 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 2.870492 | ARS | 1,090.231353 |
| AUD | 1.103342 | BRL | 4.080523 |
| CAD | 1.073247 | CHF | 0.616806 |
| CNY | 5.393854 | CZK | 16.543973 |
| DKK | 5.051152 | EUR | 0.676142 |
| GBP | 0.582936 | HKD | 6.121917 |
| HUF | 264.001603 | ILS | 2.424881 |
| INR | 72.623042 | JPY | 123.729219 |
| KRW | 1,170.306835 | MAD | 7.289147 |
| MXN | 13.874633 | NOK | 7.429379 |
| NZD | 1.328463 | PHP | 46.752503 |
| PLN | 2.886652 | RUB | 67.329255 |
| SEK | 7.269065 | SGD | 1.000000 |
| THB | 25.548019 | TRY | 34.654297 |
| USD | 0.781505 | ZAR | 13.106536 |
| BHD | 0.295339 | BOB | 5.363833 |
| CLP | 711.727155 | COP | 2,867.382287 |
| DOP | 46.916941 | EGP | 40.836262 |
| IDR | 13,233.380188 | IRR | 33,195.183073 |
| ISK | 97.229193 | JMD | 121.948940 |
| JOD | 0.554639 | KES | 100.677517 |
| KWD | 0.239503 | LBP | 67,274.356217 |
| LKR | 241.833619 | MYR | 3.063801 |
| NAD | 13.078611 | NGN | 1,057.242381 |
| NPR | 115.703418 | OMR | 0.300795 |
| PAB | 0.776211 | PEN | 2.672653 |
| PKR | 216.771746 | RON | 3.443637 |
| SAR | 2.938309 | TWD | 24.971405 |
| UAH | 34.133939 | UYU | 31.496039 |
| VES | 355.405839 | VND | 20,571.141695 |
| AWG | 1.408667 | BAM | 1.322398 |
| BBD | 1.563308 | BDT | 95.241337 |
| BGN | 1.322331 | BMD | 0.783445 |
| BSD | 0.776211 | BWP | 10.591762 |
| FJD | 1.726258 | GHS | 8.472733 |
| GMD | 57.451706 | GTQ | 5.934571 |
| KHR | 3,111.604715 | LAK | 16,652.697304 |
| MDL | 13.638863 | MGA | 3,227.914596 |
| MKD | 41.680763 | MUR | 36.356146 |
| MVR | 12.069943 | PYG | 5,044.018054 |
| QAR | 2.830668 | RSD | 79.433144 |
| SCR | 11.873727 | TND | 2.292526 |
| TTD | 5.261059 | UGX | 2,933.779387 |
| XAF | 443.519964 | XCD | 2.142714 |
| XOF | 443.519964 | XPF | 80.588669 |
更新时间: 2026-03-20 03:50:01 UTC
新加坡元 到 智利比索 的汇率走势图
新加坡元兑换智利比索120天汇率历史