汇率换算器
SGD 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 2.871744 | ARS | 1,093.049057 |
| AUD | 1.121430 | BRL | 4.094014 |
| CAD | 1.075686 | CHF | 0.616536 |
| CNY | 5.383612 | CZK | 16.510604 |
| DKK | 5.044111 | EUR | 0.675101 |
| GBP | 0.583675 | HKD | 6.126439 |
| HUF | 262.747225 | ILS | 2.439544 |
| INR | 73.184310 | JPY | 124.097036 |
| KRW | 1,172.569151 | MAD | 7.294600 |
| MXN | 13.961490 | NOK | 7.636741 |
| NZD | 1.339940 | PHP | 46.890480 |
| PLN | 2.878562 | RUB | 64.098258 |
| SEK | 7.329367 | SGD | 1.000000 |
| THB | 25.520162 | TRY | 34.721989 |
| USD | 0.782381 | ZAR | 13.251217 |
| BHD | 0.295222 | BOB | 5.391355 |
| CLP | 710.631395 | COP | 2,900.908323 |
| DOP | 46.318737 | EGP | 40.952968 |
| IDR | 13,237.310154 | IRR | 33,144.076223 |
| ISK | 96.946507 | JMD | 122.888609 |
| JOD | 0.554393 | KES | 101.116604 |
| KWD | 0.239803 | LBP | 67,170.777324 |
| LKR | 245.070383 | MYR | 3.076367 |
| NAD | 13.178441 | NGN | 1,072.255933 |
| NPR | 116.853203 | OMR | 0.300663 |
| PAB | 0.781227 | PEN | 2.715100 |
| PKR | 217.791583 | RON | 3.439936 |
| SAR | 2.937566 | TWD | 25.071355 |
| UAH | 34.256980 | UYU | 31.885621 |
| VES | 357.185733 | VND | 20,626.626053 |
| AWG | 1.411163 | BAM | 1.320362 |
| BBD | 1.573390 | BDT | 95.729299 |
| BGN | 1.320295 | BMD | 0.785926 |
| BSD | 0.781227 | BWP | 10.661193 |
| FJD | 1.738587 | GHS | 8.535300 |
| GMD | 57.094158 | GTQ | 5.975581 |
| KHR | 3,126.392027 | LAK | 16,770.180066 |
| MDL | 13.631569 | MGA | 3,247.052822 |
| MKD | 41.616592 | MUR | 36.428442 |
| MVR | 12.086128 | PYG | 5,098.361605 |
| QAR | 2.853077 | RSD | 79.277094 |
| SCR | 11.967513 | TND | 2.299258 |
| TTD | 5.296841 | UGX | 2,945.464980 |
| XAF | 442.837126 | XCD | 2.139415 |
| XOF | 442.841180 | XPF | 81.063409 |
更新时间: 2026-03-24 03:00:02 UTC
新加坡元 到 牙买加元 的汇率走势图
新加坡元兑换牙买加元120天汇率历史