汇率换算器
THB 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.114599 | ARS | 42.879234 |
| AUD | 0.043587 | BRL | 0.155660 |
| CAD | 0.042650 | CHF | 0.024316 |
| CNY | 0.212837 | CZK | 0.644275 |
| DKK | 0.198219 | EUR | 0.026524 |
| GBP | 0.023085 | HKD | 0.244469 |
| HUF | 9.614599 | ILS | 0.093273 |
| INR | 2.907642 | JPY | 4.956818 |
| KRW | 45.927960 | MAD | 0.287961 |
| MXN | 0.541665 | NOK | 0.291448 |
| NZD | 0.053053 | PHP | 1.867563 |
| PLN | 0.112281 | RUB | 2.339869 |
| SEK | 0.285671 | SGD | 0.039672 |
| THB | 1.000000 | TRY | 1.401952 |
| USD | 0.031221 | ZAR | 0.511382 |
| BHD | 0.011772 | BOB | 0.216519 |
| CLP | 27.629771 | COP | 112.577915 |
| DOP | 1.885711 | EGP | 1.624148 |
| IDR | 534.431439 | IRR | 1,302.220106 |
| ISK | 3.802790 | JMD | 4.945757 |
| JOD | 0.022124 | KES | 4.030662 |
| KWD | 0.009628 | LBP | 2,639.118351 |
| LKR | 9.880587 | MYR | 0.123342 |
| NAD | 0.511260 | NGN | 41.946368 |
| NPR | 4.651919 | OMR | 0.011998 |
| PAB | 0.031222 | PEN | 0.107326 |
| PKR | 8.712103 | RON | 0.135243 |
| SAR | 0.117011 | TWD | 0.982221 |
| UAH | 1.379040 | UYU | 1.237293 |
| VES | 14.983396 | VND | 822.503376 |
| AWG | 0.056197 | BAM | 0.051877 |
| BBD | 0.062882 | BDT | 3.830933 |
| BGN | 0.051874 | BMD | 0.031293 |
| BSD | 0.031222 | BWP | 0.418583 |
| FJD | 0.069460 | GHS | 0.345004 |
| GMD | 2.294722 | GTQ | 0.238630 |
| KHR | 125.036472 | LAK | 688.841152 |
| MDL | 0.534447 | MGA | 129.199225 |
| MKD | 1.634837 | MUR | 1.449298 |
| MVR | 0.482971 | PYG | 199.066338 |
| QAR | 0.113822 | RSD | 3.113180 |
| SCR | 0.443012 | TND | 0.090772 |
| TTD | 0.211878 | UGX | 115.673324 |
| XAF | 17.398928 | XCD | 0.084371 |
| XOF | 17.398955 | XPF | 3.172436 |
更新时间: 2026-04-20 15:10:02 UTC
泰铢 到 斐濟元 的汇率走势图
泰铢兑换斐濟元120天汇率历史