汇率换算器
TRY 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.082082 | ARS | 31.112171 |
| AUD | 0.032514 | BRL | 0.115439 |
| CAD | 0.031112 | CHF | 0.017875 |
| CNY | 0.153647 | CZK | 0.475786 |
| DKK | 0.144917 | EUR | 0.019394 |
| GBP | 0.016934 | HKD | 0.175217 |
| HUF | 7.436151 | ILS | 0.070294 |
| INR | 2.081663 | JPY | 3.567629 |
| KRW | 33.826321 | MAD | 0.208948 |
| MXN | 0.400792 | NOK | 0.217720 |
| NZD | 0.039118 | PHP | 1.356047 |
| PLN | 0.083164 | RUB | 1.794497 |
| SEK | 0.212264 | SGD | 0.028770 |
| THB | 0.732210 | TRY | 1.000000 |
| USD | 0.022355 | ZAR | 0.379250 |
| BHD | 0.008438 | BOB | 0.155441 |
| CLP | 20.414406 | COP | 82.673464 |
| DOP | 1.345579 | EGP | 1.215171 |
| IDR | 380.262252 | IRR | 952.134386 |
| ISK | 2.800898 | JMD | 3.557971 |
| JOD | 0.015847 | KES | 2.927287 |
| KWD | 0.006914 | LBP | 1,929.624076 |
| LKR | 7.050022 | MYR | 0.090433 |
| NAD | 0.377832 | NGN | 30.895544 |
| NPR | 3.340587 | OMR | 0.008594 |
| PAB | 0.022497 | PEN | 0.077832 |
| PKR | 6.276950 | RON | 0.098881 |
| SAR | 0.083935 | TWD | 0.714569 |
| UAH | 0.984444 | UYU | 0.905085 |
| VES | 10.582704 | VND | 588.769877 |
| AWG | 0.040276 | BAM | 0.037930 |
| BBD | 0.045310 | BDT | 2.767095 |
| BGN | 0.037928 | BMD | 0.022400 |
| BSD | 0.022497 | BWP | 0.305955 |
| FJD | 0.050418 | GHS | 0.247464 |
| GMD | 1.643067 | GTQ | 0.171082 |
| KHR | 90.006226 | LAK | 495.780899 |
| MDL | 0.393305 | MGA | 94.613203 |
| MKD | 1.195525 | MUR | 1.049976 |
| MVR | 0.347809 | PYG | 146.112241 |
| QAR | 0.082026 | RSD | 2.277035 |
| SCR | 0.304229 | TND | 0.066039 |
| TTD | 0.152687 | UGX | 83.800237 |
| XAF | 12.721442 | XCD | 0.060393 |
| XOF | 12.721462 | XPF | 2.297961 |
更新时间: 2026-04-02 10:10:01 UTC
土耳其里拉 到 肯尼亚先令 的汇率走势图
土耳其里拉兑换肯尼亚先令120天汇率历史