汇率换算器
UAH 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.084052 | ARS | 31.814954 |
| AUD | 0.033150 | BRL | 0.118056 |
| CAD | 0.031880 | CHF | 0.018276 |
| CNY | 0.157627 | CZK | 0.486176 |
| DKK | 0.148210 | EUR | 0.019833 |
| GBP | 0.017299 | HKD | 0.179398 |
| HUF | 7.635720 | ILS | 0.071779 |
| INR | 2.127787 | JPY | 3.652796 |
| KRW | 34.569814 | MAD | 0.214695 |
| MXN | 0.408798 | NOK | 0.223146 |
| NZD | 0.040082 | PHP | 1.386950 |
| PLN | 0.084860 | RUB | 1.835527 |
| SEK | 0.216015 | SGD | 0.029431 |
| THB | 0.746906 | TRY | 1.022999 |
| USD | 0.022893 | ZAR | 0.388505 |
| BHD | 0.008641 | BOB | 0.157775 |
| CLP | 21.099366 | COP | 83.353827 |
| DOP | 1.381136 | EGP | 1.241610 |
| IDR | 388.778255 | IRR | 973.720737 |
| ISK | 2.863943 | JMD | 3.599762 |
| JOD | 0.016228 | KES | 2.970448 |
| KWD | 0.007080 | LBP | 1,973.371609 |
| LKR | 7.208846 | MYR | 0.092283 |
| NAD | 0.387993 | NGN | 31.572590 |
| NPR | 3.402935 | OMR | 0.008800 |
| PAB | 0.022832 | PEN | 0.079047 |
| PKR | 6.370944 | RON | 0.101100 |
| SAR | 0.085904 | TWD | 0.731398 |
| UAH | 1.000000 | UYU | 0.924633 |
| VES | 10.843316 | VND | 603.191189 |
| AWG | 0.041207 | BAM | 0.038790 |
| BBD | 0.045988 | BDT | 2.801666 |
| BGN | 0.038788 | BMD | 0.022950 |
| BSD | 0.022832 | BWP | 0.313251 |
| FJD | 0.051601 | GHS | 0.251051 |
| GMD | 1.694084 | GTQ | 0.174734 |
| KHR | 91.312970 | LAK | 502.756840 |
| MDL | 0.401745 | MGA | 95.494445 |
| MKD | 1.222531 | MUR | 1.074574 |
| MVR | 0.353681 | PYG | 147.699325 |
| QAR | 0.083253 | RSD | 2.328441 |
| SCR | 0.330127 | TND | 0.067313 |
| TTD | 0.154899 | UGX | 85.660451 |
| XAF | 13.009857 | XCD | 0.061868 |
| XOF | 13.009857 | XPF | 2.366323 |
更新时间: 2026-04-03 11:30:01 UTC
乌克兰格里夫纳 到 港元 的汇率走势图
乌克兰格里夫纳兑换港元120天汇率历史