汇率换算器
UYU 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.090918 | ARS | 33.967400 |
| AUD | 0.035106 | BRL | 0.124311 |
| CAD | 0.034308 | CHF | 0.019573 |
| CNY | 0.169195 | CZK | 0.516229 |
| DKK | 0.158290 | EUR | 0.021183 |
| GBP | 0.018453 | HKD | 0.193855 |
| HUF | 7.744347 | ILS | 0.075819 |
| INR | 2.311321 | JPY | 3.955707 |
| KRW | 36.866242 | MAD | 0.230744 |
| MXN | 0.430679 | NOK | 0.235119 |
| NZD | 0.042426 | PHP | 1.490621 |
| PLN | 0.090030 | RUB | 1.898171 |
| SEK | 0.230412 | SGD | 0.031602 |
| THB | 0.797653 | TRY | 1.108106 |
| USD | 0.024779 | ZAR | 0.409587 |
| BHD | 0.009369 | BOB | 0.171452 |
| CLP | 22.297467 | COP | 90.360846 |
| DOP | 1.494892 | EGP | 1.316712 |
| IDR | 423.811397 | IRR | 1,039.961038 |
| ISK | 3.033394 | JMD | 3.922811 |
| JOD | 0.017611 | KES | 3.210651 |
| KWD | 0.007656 | LBP | 2,107.616247 |
| LKR | 7.834521 | MYR | 0.098266 |
| NAD | 0.407073 | NGN | 33.770401 |
| NPR | 3.682684 | OMR | 0.009551 |
| PAB | 0.024811 | PEN | 0.083786 |
| PKR | 6.920385 | RON | 0.107845 |
| SAR | 0.093138 | TWD | 0.787850 |
| UAH | 1.077973 | UYU | 1.000000 |
| VES | 11.791754 | VND | 652.700259 |
| AWG | 0.044567 | BAM | 0.041429 |
| BBD | 0.049972 | BDT | 3.048180 |
| BGN | 0.041427 | BMD | 0.024820 |
| BSD | 0.024811 | BWP | 0.333097 |
| FJD | 0.054821 | GHS | 0.273044 |
| GMD | 1.819755 | GTQ | 0.189751 |
| KHR | 99.325333 | LAK | 547.147231 |
| MDL | 0.423191 | MGA | 102.944597 |
| MKD | 1.305591 | MUR | 1.151911 |
| MVR | 0.383965 | PYG | 160.458394 |
| QAR | 0.090454 | RSD | 2.486205 |
| SCR | 0.355487 | TND | 0.072500 |
| TTD | 0.168381 | UGX | 91.805502 |
| XAF | 13.894892 | XCD | 0.066914 |
| XOF | 13.894913 | XPF | 2.525880 |
更新时间: 2026-04-13 07:50:01 UTC
烏拉圭比索 到 哥伦比亚比索 的汇率走势图
烏拉圭比索兑换哥伦比亚比索120天汇率历史