汇率换算器
XPF 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.035960 | ARS | 13.609188 |
| AUD | 0.013808 | BRL | 0.050556 |
| CAD | 0.013362 | CHF | 0.007659 |
| CNY | 0.067192 | CZK | 0.204011 |
| DKK | 0.062695 | EUR | 0.008392 |
| GBP | 0.007333 | HKD | 0.076456 |
| HUF | 3.213684 | ILS | 0.030262 |
| INR | 0.898512 | JPY | 1.536930 |
| KRW | 14.371627 | MAD | 0.090245 |
| MXN | 0.169914 | NOK | 0.093754 |
| NZD | 0.016533 | PHP | 0.570365 |
| PLN | 0.035680 | RUB | 0.755142 |
| SEK | 0.089949 | SGD | 0.012464 |
| THB | 0.308903 | TRY | 0.429627 |
| USD | 0.009764 | ZAR | 0.158457 |
| BHD | 0.003694 | BOB | 0.068187 |
| CLP | 8.651862 | COP | 36.953767 |
| DOP | 0.588175 | EGP | 0.480324 |
| IDR | 164.827077 | IRR | 412.019429 |
| ISK | 1.206056 | JMD | 1.542671 |
| JOD | 0.006942 | KES | 1.271264 |
| KWD | 0.003003 | LBP | 835.010951 |
| LKR | 3.030011 | MYR | 0.038651 |
| NAD | 0.158148 | NGN | 13.401059 |
| NPR | 1.441216 | OMR | 0.003765 |
| PAB | 0.009848 | PEN | 0.032928 |
| PKR | 2.752134 | RON | 0.042788 |
| SAR | 0.036752 | TWD | 0.309265 |
| UAH | 0.426084 | UYU | 0.375037 |
| VES | 4.096058 | VND | 255.739063 |
| AWG | 0.017675 | BAM | 0.016414 |
| BBD | 0.019833 | BDT | 1.203286 |
| BGN | 0.016413 | BMD | 0.009830 |
| BSD | 0.009847 | BWP | 0.130353 |
| FJD | 0.021546 | GHS | 0.105609 |
| GMD | 0.713702 | GTQ | 0.075222 |
| KHR | 39.502505 | LAK | 210.789124 |
| MDL | 0.169116 | MGA | 40.957392 |
| MKD | 0.517259 | MUR | 0.458974 |
| MVR | 0.151793 | PYG | 63.563197 |
| QAR | 0.036019 | RSD | 0.985003 |
| SCR | 0.133689 | TND | 0.028669 |
| TTD | 0.066727 | UGX | 35.742759 |
| XAF | 5.504981 | XCD | 0.026658 |
| XOF | 5.505929 | XPF | 1.000000 |
更新时间: 2026-03-03 08:30:02 UTC
XPF - 太平洋法郎
国家: French Overseas Collective
洲: 大洋洲
附属单位: 1 F = 100 centime
标志: F
太平洋法郎 (日常使用中常簡稱為法郎)是法屬玻里尼西亞、新喀里多尼亞和瓦利斯和富圖納的流通貨幣。貨幣編號XPF。太平洋法郎與歐元之間采取固定匯率,1太平洋法郎=119.3317歐元。
XPF 汇率 ARS - 阿根廷比索
国家: 阿根廷
洲: 南美洲
附属单位: 1 Peso = 100 centavo
标志: $a
阿根廷比索原来被称为阿根廷新比索或者可兑换比索。它的标志是$。为了避免混淆,阿根廷经常使用US$,U$,U$S,或者U$A来表示美元。
ARS 汇率 太平洋法郎 到 阿根廷比索 的汇率走势图
太平洋法郎兑换阿根廷比索120天汇率历史