| AED | 2.037239 | | ARS | 741.957338 |
| AUD | 0.840544 | | BRL | 2.955808 |
| CAD | 0.770623 | | CHF | 0.441426 |
| CNY | 3.956153 | | CZK | 11.470199 |
| DKK | 3.525603 | | EUR | 0.472337 |
| GBP | 0.412433 | | HKD | 4.314648 |
| HUF | 184.559771 | | ILS | 1.856570 |
| INR | 49.192541 | | JPY | 82.521154 |
| KRW | 777.609360 | | MAD | 5.025152 |
| MXN | 10.215292 | | NOK | 5.512983 |
| NZD | 0.951812 | | PHP | 32.212951 |
| PLN | 2.013174 | | RUB | 46.458839 |
| SEK | 5.207427 | | SGD | 0.714392 |
| THB | 17.825076 | | TRY | 23.059568 |
| USD | 0.554704 | | ZAR | 9.596624 |
| BHD | 0.209198 | | BOB | 3.835854 |
| CLP | 530.718501 | | COP | 2,141.342434 |
| DOP | 34.329495 | | EGP | 26.688018 |
| IDR | 9,285.165059 | | IRR | 23,323.273891 |
| ISK | 67.160265 | | JMD | 88.761677 |
| JOD | 0.393363 | | KES | 71.715016 |
| KWD | 0.169357 | | LBP | 46,996.361922 |
| LKR | 167.724713 | | MYR | 2.341141 |
| NAD | 9.611598 | | NGN | 826.567151 |
| NPR | 78.835032 | | OMR | 0.213326 |
| PAB | 0.555091 | | PEN | 1.940722 |
| PKR | 157.376742 | | RON | 2.397066 |
| SAR | 2.081970 | | TWD | 16.869820 |
| UAH | 23.009878 | | UYU | 22.115743 |
| VES | 94.104287 | | VND | 14,639.630843 |
| AWG | 1.000000 | | BAM | 0.923798 |
| BBD | 1.117976 | | BDT | 67.553721 |
| BGN | 0.923798 | | BMD | 0.556069 |
| BSD | 0.555091 | | BWP | 7.388966 |
| FJD | 1.249994 | | GHS | 6.855508 |
| GMD | 41.048638 | | GTQ | 4.250197 |
| KHR | 2,224.237689 | | LAK | 12,021.936078 |
| MDL | 9.257958 | | MGA | 2,455.319404 |
| MKD | 29.095995 | | MUR | 25.213380 |
| MVR | 8.488945 | | PYG | 3,948.269856 |
| QAR | 2.023418 | | RSD | 55.357965 |
| SCR | 8.230010 | | TND | 1.613458 |
| TTD | 3.767837 | | UGX | 1,939.890446 |
| XAF | 309.833145 | | XCD | 1.499200 |
| XOF | 309.844950 | | XPF | 56.314922 |
Country: Aruba
Region: North America
Sub-Unit: 1 Afl = 100 cent
Symbol: Afl
Country: Pakistan
Region: Asia
Sub-Unit: 1 Rupee = 100 paise
Symbol: Rs
120-day exchange rate history for Aruban Florin to Pakistani Rupee
AWG | PKR |
---|---|
Afl1 | Rs157.38 |
Afl5 | Rs786.88 |
Afl10 | Rs1,573.77 |
Afl50 | Rs7,868.84 |
Afl100 | Rs15,737.67 |
Afl250 | Rs39,344.19 |
Afl500 | Rs78,688.37 |
Afl1,000 | Rs157,376.74 |
Afl5,000 | Rs786,883.71 |
Afl10,000 | Rs1,573,767.42 |
Afl50,000 | Rs7,868,837.10 |
Afl100,000 | Rs15,737,674.21 |
Afl500,000 | Rs78,688,371.05 |
Afl1,000,000 | Rs157,376,742.09 |