| AED | 0.481336 | | ARS | 172.822281 |
| AUD | 0.199161 | | BRL | 0.697621 |
| CAD | 0.181514 | | CHF | 0.104318 |
| CNY | 0.930288 | | CZK | 2.716276 |
| DKK | 0.833076 | | EUR | 0.111619 |
| GBP | 0.097526 | | HKD | 1.019246 |
| HUF | 43.741454 | | ILS | 0.437826 |
| INR | 11.576142 | | JPY | 19.492624 |
| KRW | 183.923931 | | MAD | 1.178922 |
| MXN | 2.406622 | | NOK | 1.306771 |
| NZD | 0.225880 | | PHP | 7.598144 |
| PLN | 0.476299 | | RUB | 10.966031 |
| SEK | 1.233917 | | SGD | 0.168662 |
| THB | 4.211617 | | TRY | 5.422105 |
| USD | 0.130438 | | ZAR | 2.270938 |
| BHD | 0.049425 | | BOB | 0.906013 |
| CLP | 125.415362 | | COP | 509.262712 |
| DOP | 8.105319 | | EGP | 6.277912 |
| IDR | 2,192.368995 | | IRR | 5,488.094032 |
| ISK | 15.896810 | | JMD | 20.954278 |
| JOD | 0.092934 | | KES | 16.940450 |
| KWD | 0.039880 | | LBP | 11,105.822423 |
| LKR | 39.485636 | | MYR | 0.552359 |
| NAD | 2.271340 | | NGN | 194.503197 |
| NPR | 18.629695 | | OMR | 0.050396 |
| PAB | 0.131175 | | PEN | 0.456728 |
| PKR | 37.180476 | | RON | 0.566602 |
| SAR | 0.491582 | | TWD | 3.985599 |
| UAH | 5.444060 | | UYU | 5.206724 |
| VES | 22.144362 | | VND | 3,444.044700 |
| AWG | 0.236208 | | BAM | 0.218305 |
| BBD | 0.264091 | | BDT | 15.967130 |
| BGN | 0.218316 | | BMD | 0.131349 |
| BSD | 0.131119 | | BWP | 1.746651 |
| FJD | 0.294463 | | GHS | 1.619372 |
| GMD | 9.652440 | | GTQ | 1.000000 |
| KHR | 525.391696 | | LAK | 2,839.369834 |
| MDL | 2.169275 | | MGA | 577.703159 |
| MKD | 6.874628 | | MUR | 5.932562 |
| MVR | 2.006043 | | PYG | 929.899770 |
| QAR | 0.477901 | | RSD | 13.073625 |
| SCR | 1.859353 | | TND | 0.382128 |
| TTD | 0.890052 | | UGX | 459.201495 |
| XAF | 73.217412 | | XCD | 0.354903 |
| XOF | 73.216965 | | XPF | 13.309588 |
Country: Guatamala
Region: North America
Sub-Unit: 1 Q = 100 centavo
Symbol: Q
Country: Hungary
Region: Europe
Sub-Unit: 1 Ft = 100 fillér
Symbol: Ft
120-day exchange rate history for Guatemalan Quetzal to Hungarian Forint