| AED | 0.030052 | | ARS | 10.961724 |
| AUD | 0.012522 | | BRL | 0.043915 |
| CAD | 0.011406 | | CHF | 0.006550 |
| CNY | 0.058387 | | CZK | 0.171112 |
| DKK | 0.052410 | | EUR | 0.007022 |
| GBP | 0.006137 | | HKD | 0.063675 |
| HUF | 2.756915 | | ILS | 0.027461 |
| INR | 0.726503 | | JPY | 1.226338 |
| KRW | 11.544544 | | MAD | 0.074123 |
| MXN | 0.151668 | | NOK | 0.082222 |
| NZD | 0.014197 | | PHP | 0.477077 |
| PLN | 0.030019 | | RUB | 0.686999 |
| SEK | 0.077536 | | SGD | 0.010594 |
| THB | 0.263561 | | TRY | 0.340179 |
| USD | 0.008184 | | ZAR | 0.142963 |
| BHD | 0.003085 | | BOB | 0.056997 |
| CLP | 7.889840 | | COP | 32.037554 |
| DOP | 0.509701 | | EGP | 0.393762 |
| IDR | 137.380540 | | IRR | 344.235345 |
| ISK | 1.000000 | | JMD | 1.318227 |
| JOD | 0.005802 | | KES | 1.065718 |
| KWD | 0.002503 | | LBP | 698.663751 |
| LKR | 2.476312 | | MYR | 0.034749 |
| NAD | 0.142740 | | NGN | 12.193651 |
| NPR | 1.169867 | | OMR | 0.003146 |
| PAB | 0.008249 | | PEN | 0.028672 |
| PKR | 2.302919 | | RON | 0.035651 |
| SAR | 0.030703 | | TWD | 0.249932 |
| UAH | 0.342484 | | UYU | 0.326487 |
| VES | 1.389275 | | VND | 216.045112 |
| AWG | 0.014778 | | BAM | 0.013733 |
| BBD | 0.016614 | | BDT | 1.004487 |
| BGN | 0.013733 | | BMD | 0.008218 |
| BSD | 0.008249 | | BWP | 0.109892 |
| FJD | 0.018473 | | GHS | 0.101874 |
| GMD | 0.597370 | | GTQ | 0.062744 |
| KHR | 33.052222 | | LAK | 178.623841 |
| MDL | 0.136112 | | MGA | 36.458771 |
| MKD | 0.432481 | | MUR | 0.372022 |
| MVR | 0.125320 | | PYG | 58.499697 |
| QAR | 0.030066 | | RSD | 0.822963 |
| SCR | 0.116971 | | TND | 0.024040 |
| TTD | 0.055993 | | UGX | 28.888218 |
| XAF | 4.606084 | | XCD | 0.022347 |
| XOF | 4.606400 | | XPF | 0.832703 |
Country: Iceland
Region: Europe
Sub-Unit: 1 krona = 100 aurar
Symbol: kr
Country: United Kingdom
Region: Europe
Sub-Unit: 1 Pound = 100 pence
Symbol: £
120-day exchange rate history for Icelandic Krona to British Pound Sterling