| AED | 0.199246 | | ARS | 72.591607 |
| AUD | 0.082356 | | BRL | 0.289305 |
| CAD | 0.075404 | | CHF | 0.043178 |
| CNY | 0.387100 | | CZK | 1.121950 |
| DKK | 0.344846 | | EUR | 0.046202 |
| GBP | 0.040365 | | HKD | 0.421952 |
| HUF | 18.048013 | | ILS | 0.181361 |
| INR | 4.813968 | | JPY | 8.076104 |
| KRW | 76.080779 | | MAD | 0.491658 |
| MXN | 1.000000 | | NOK | 0.539685 |
| NZD | 0.093287 | | PHP | 3.151806 |
| PLN | 0.196941 | | RUB | 4.549512 |
| SEK | 0.510291 | | SGD | 0.069939 |
| THB | 1.744586 | | TRY | 2.255802 |
| USD | 0.054272 | | ZAR | 0.939443 |
| BHD | 0.020458 | | BOB | 0.375206 |
| CLP | 51.624229 | | COP | 209.456615 |
| DOP | 3.362052 | | EGP | 2.612490 |
| IDR | 909.069883 | | IRR | 2,283.476762 |
| ISK | 6.579484 | | JMD | 8.682273 |
| JOD | 0.038468 | | KES | 7.014845 |
| KWD | 0.016580 | | LBP | 4,596.975639 |
| LKR | 16.422581 | | MYR | 0.229000 |
| NAD | 0.940164 | | NGN | 80.916275 |
| NPR | 7.711293 | | OMR | 0.020860 |
| PAB | 0.054297 | | PEN | 0.190013 |
| PKR | 15.394126 | | RON | 0.234470 |
| SAR | 0.203478 | | TWD | 1.651901 |
| UAH | 2.250724 | | UYU | 2.166309 |
| VES | 9.215629 | | VND | 1,433.194231 |
| AWG | 0.097816 | | BAM | 0.090362 |
| BBD | 0.109355 | | BDT | 6.607805 |
| BGN | 0.090362 | | BMD | 0.054392 |
| BSD | 0.054297 | | BWP | 0.722691 |
| FJD | 0.122412 | | GHS | 0.670575 |
| GMD | 4.017178 | | GTQ | 0.415942 |
| KHR | 217.565060 | | LAK | 1,175.932450 |
| MDL | 0.906104 | | MGA | 240.275637 |
| MKD | 2.846041 | | MUR | 2.469033 |
| MVR | 0.830351 | | PYG | 386.202240 |
| QAR | 0.197922 | | RSD | 5.414870 |
| SCR | 0.805393 | | TND | 0.157821 |
| TTD | 0.368553 | | UGX | 189.751478 |
| XAF | 30.306503 | | XCD | 0.146645 |
| XOF | 30.307658 | | XPF | 5.508476 |
Country: Mexico
Region: North America
Sub-Unit: 1 Peso = 100 centavo
Symbol: MEX$
Country: Central Africa
Region: Africa
Sub-Unit: 1 FCFA = 100 centime
Symbol: FCFA
120-day exchange rate history for Mexican Peso to Central African Franc
MXN | XAF |
---|---|
MEX$1 | FCFA30.31 |
MEX$5 | FCFA151.53 |
MEX$10 | FCFA303.07 |
MEX$50 | FCFA1,515.33 |
MEX$100 | FCFA3,030.65 |
MEX$250 | FCFA7,576.63 |
MEX$500 | FCFA15,153.25 |
MEX$1,000 | FCFA30,306.50 |
MEX$5,000 | FCFA151,532.52 |
MEX$10,000 | FCFA303,065.03 |
MEX$50,000 | FCFA1,515,325.17 |
MEX$100,000 | FCFA3,030,650.34 |
MEX$500,000 | FCFA15,153,251.70 |
MEX$1,000,000 | FCFA30,306,503.39 |