| AED | 9.551413 | | ARS | 3,477.460419 |
| AUD | 3.944138 | | BRL | 13.864474 |
| CAD | 3.612324 | | CHF | 2.067266 |
| CNY | 18.543312 | | CZK | 53.827171 |
| DKK | 16.525931 | | EUR | 2.214153 |
| GBP | 1.932148 | | HKD | 20.218496 |
| HUF | 866.796699 | | ILS | 8.717563 |
| INR | 230.539851 | | JPY | 386.690779 |
| KRW | 3,642.901991 | | MAD | 23.554604 |
| MXN | 47.870657 | | NOK | 25.841160 |
| NZD | 4.467896 | | PHP | 151.038461 |
| PLN | 9.446352 | | RUB | 217.747359 |
| SEK | 24.430744 | | SGD | 3.350589 |
| THB | 83.615282 | | TRY | 108.084111 |
| USD | 2.600058 | | ZAR | 45.069309 |
| BHD | 0.980648 | | BOB | 17.981138 |
| CLP | 2,487.822607 | | COP | 10,037.863588 |
| DOP | 161.038019 | | EGP | 125.323286 |
| IDR | 43,565.014705 | | IRR | 109,396.659979 |
| ISK | 314.894655 | | JMD | 416.083671 |
| JOD | 1.843947 | | KES | 336.174886 |
| KWD | 0.794282 | | LBP | 220,302.478499 |
| LKR | 786.821472 | | MYR | 10.974451 |
| NAD | 45.055804 | | NGN | 3,874.480324 |
| NPR | 369.551029 | | OMR | 1.000000 |
| PAB | 2.602074 | | PEN | 9.102915 |
| PKR | 737.709345 | | RON | 11.237935 |
| SAR | 9.759545 | | TWD | 79.153540 |
| UAH | 107.862251 | | UYU | 103.791753 |
| VES | 441.460082 | | VND | 68,667.533257 |
| AWG | 4.690063 | | BAM | 4.330440 |
| BBD | 5.240679 | | BDT | 316.668193 |
| BGN | 4.330440 | | BMD | 2.608030 |
| BSD | 2.602074 | | BWP | 34.636885 |
| FJD | 5.866177 | | GHS | 32.136219 |
| GMD | 192.455301 | | GTQ | 19.928862 |
| KHR | 10,426.447398 | | LAK | 56,354.627854 |
| MDL | 43.119083 | | MGA | 11,511.271737 |
| MKD | 136.391837 | | MUR | 118.280063 |
| MVR | 39.793205 | | PYG | 18,508.106580 |
| QAR | 9.486207 | | RSD | 259.498756 |
| SCR | 38.603761 | | TND | 7.563325 |
| TTD | 17.662300 | | UGX | 9,093.527272 |
| XAF | 1,452.389287 | | XCD | 7.042336 |
| XOF | 1,452.506648 | | XPF | 264.130764 |
Country: Oman
Region: Middle East
Sub-Unit: 1 Rial = 1000 baisa
Symbol: ر.ع.
Country: Iran
Region: Middle East
Sub-Unit: 1 IRR = 100 dinar
Symbol: ﷼
120-day exchange rate history for Omani Rial to Iranian Rial
OMR | IRR |
---|---|
ر.ع.1 | ﷼109,396.66 |
ر.ع.5 | ﷼546,983.30 |
ر.ع.10 | ﷼1,093,966.60 |
ر.ع.50 | ﷼5,469,833.00 |
ر.ع.100 | ﷼10,939,666.00 |
ر.ع.250 | ﷼27,349,164.99 |
ر.ع.500 | ﷼54,698,329.99 |
ر.ع.1,000 | ﷼109,396,659.98 |
ر.ع.5,000 | ﷼546,983,299.89 |
ر.ع.10,000 | ﷼1,093,966,599.79 |
ر.ع.50,000 | ﷼5,469,832,998.94 |
ر.ع.100,000 | ﷼10,939,665,997.87 |
ر.ع.500,000 | ﷼54,698,329,989.36 |
ر.ع.1,000,000 | ﷼109,396,659,978.71 |