Currency Converter
USD Exchange Rates
Major
Minors
Exotic
| | AED | 3.675257 | | ARS | 1,442.002728 |
| | AUD | 1.493300 | | BRL | 5.368887 |
| | CAD | 1.389542 | | CHF | 0.803648 |
| | CNY | 6.965962 | | CZK | 20.926243 |
| | DKK | 6.438073 | | EUR | 0.861705 |
| | GBP | 0.747620 | | HKD | 7.802522 |
| | HUF | 331.986434 | | ILS | 3.148238 |
| | INR | 90.352338 | | JPY | 158.617452 |
| | KRW | 1,469.008576 | | MAD | 9.236356 |
| | MXN | 17.660813 | | NOK | 10.115726 |
| | NZD | 1.742867 | | PHP | 59.504166 |
| | PLN | 3.630475 | | RUB | 78.250039 |
| | SEK | 9.228686 | | SGD | 1.288284 |
| | THB | 31.435854 | | TRY | 43.299720 |
| | USD | 1.000000 | | ZAR | 16.340681 |
| | BHD | 0.377341 | | BOB | 6.925522 |
| | CLP | 879.292217 | | COP | 3,690.681773 |
| | DOP | 63.746856 | | EGP | 47.233489 |
| | IDR | 16,883.641275 | | IRR | 42,305.398899 |
| | ISK | 125.969181 | | JMD | 158.010814 |
| | JOD | 0.709528 | | KES | 129.436684 |
| | KWD | 0.308318 | | LBP | 85,737.388823 |
| | LKR | 309.347728 | | MYR | 4.064489 |
| | NAD | 16.404275 | | NGN | 1,422.786705 |
| | NPR | 144.890495 | | OMR | 0.384794 |
| | PAB | 1.002249 | | PEN | 3.359399 |
| | PKR | 280.066999 | | RON | 4.385225 |
| | SAR | 3.751949 | | TWD | 31.562524 |
| | UAH | 43.591924 | | UYU | 38.706919 |
| | VES | 338.731861 | | VND | 26,267.089593 |
| | AWG | 1.800119 | | BAM | 1.685322 |
| | BBD | 2.018543 | | BDT | 122.577510 |
| | BGN | 1.685236 | | BMD | 1.002378 |
| | BSD | 1.002249 | | BWP | 13.382707 |
| | FJD | 2.282053 | | GHS | 10.829045 |
| | GMD | 74.052587 | | GTQ | 7.671482 |
| | KHR | 4,030.193473 | | LAK | 21,673.600120 |
| | MDL | 16.896308 | | MGA | 4,552.998428 |
| | MKD | 53.033624 | | MUR | 46.230464 |
| | MVR | 15.466912 | | PYG | 6,768.691416 |
| | QAR | 3.664184 | | RSD | 101.112443 |
| | SCR | 14.135406 | | TND | 2.936690 |
| | TTD | 6.803159 | | UGX | 3,557.979230 |
| | XAF | 565.241315 | | XCD | 2.714560 |
| | XOF | 565.229250 | | XPF | 102.517889 |
Last Updated: 2026-01-15 20:50:01 UTC
USD - US Dollar
Country: United States of America
Region: North America
Sub-Unit: 1 Dollar = 100 cents
Symbol: US$
The U.S. dollar is the currency most used in international transactions. Several countries use the U.S. dollar as their official currency, and many others allow it to be used in a de facto capacity. It's known locally as a buck or greenback.
USD Exchange Rates JMD - Jamaican Dollar
Country: Jamaica
Region: North America
Sub-Unit: 1 JMD = 100 cents
Symbol: J$
The dollar (JMD) has been the currency of Jamaica since 1969. It is normally abbreviated with the dollar sign, $, or, alternatively, J$ or JA$ to distinguish it from other dollar-denominated currencies. It is divided into 100 cents.
JMD Exchange Rates Historical Exchange Rates For US Dollar to Jamaican Dollar
120-day exchange rate history for US Dollar to Jamaican Dollar
Quick Conversions from US Dollar to Jamaican Dollar: 1 USD = 158.0108140 JMD
| USD | JMD |
|---|---|
| US$1 | J$158.01 |
| US$5 | J$790.05 |
| US$10 | J$1,580.11 |
| US$50 | J$7,900.54 |
| US$100 | J$15,801.08 |
| US$250 | J$39,502.70 |
| US$500 | J$79,005.41 |
| US$1,000 | J$158,010.81 |
| US$5,000 | J$790,054.07 |
| US$10,000 | J$1,580,108.14 |
| US$50,000 | J$7,900,540.70 |
| US$100,000 | J$15,801,081.40 |
| US$500,000 | J$79,005,406.98 |
| US$1,000,000 | J$158,010,813.96 |