| AED | 2.420740 | | ARS | 882.064497 |
| AUD | 1.000000 | | BRL | 3.514915 |
| CAD | 0.916289 | | CHF | 0.524609 |
| CNY | 4.703691 | | CZK | 13.629681 |
| DKK | 4.189759 | | EUR | 0.561331 |
| GBP | 0.490199 | | HKD | 5.126508 |
| HUF | 219.346309 | | ILS | 2.205302 |
| INR | 58.494071 | | JPY | 98.104963 |
| KRW | 924.186802 | | MAD | 5.973237 |
| MXN | 12.149956 | | NOK | 6.557975 |
| NZD | 1.133041 | | PHP | 38.294571 |
| PLN | 2.394088 | | RUB | 55.249126 |
| SEK | 6.198106 | | SGD | 0.849676 |
| THB | 21.198670 | | TRY | 27.415075 |
| USD | 0.659553 | | ZAR | 11.412199 |
| BHD | 0.248558 | | BOB | 4.558570 |
| CLP | 630.711668 | | COP | 2,544.794660 |
| DOP | 40.855588 | | EGP | 31.738784 |
| IDR | 11,044.582994 | | IRR | 27,751.986134 |
| ISK | 79.833075 | | JMD | 105.485346 |
| JOD | 0.467364 | | KES | 85.226906 |
| KWD | 0.201411 | | LBP | 55,850.987070 |
| LKR | 199.577350 | | MYR | 2.782238 |
| NAD | 11.422527 | | NGN | 982.728000 |
| NPR | 93.688409 | | OMR | 0.253441 |
| PAB | 0.659676 | | PEN | 2.309356 |
| PKR | 187.037216 | | RON | 2.848812 |
| SAR | 2.472158 | | TWD | 20.070001 |
| UAH | 27.345189 | | UYU | 26.313239 |
| VES | 111.973772 | | VND | 17,416.027827 |
| AWG | 1.188411 | | BAM | 1.097851 |
| BBD | 1.328614 | | BDT | 80.281577 |
| BGN | 1.097851 | | BMD | 0.660838 |
| BSD | 0.659676 | | BWP | 8.780341 |
| FJD | 1.487247 | | GHS | 8.147160 |
| GMD | 48.806730 | | GTQ | 5.053484 |
| KHR | 2,643.308247 | | LAK | 14,286.999939 |
| MDL | 11.008714 | | MGA | 2,919.230570 |
| MKD | 34.577997 | | MUR | 29.997535 |
| MVR | 10.088355 | | PYG | 4,692.166849 |
| QAR | 2.404653 | | RSD | 65.788009 |
| SCR | 9.785124 | | TND | 1.917451 |
| TTD | 4.477738 | | UGX | 2,305.386902 |
| XAF | 368.209079 | | XCD | 1.781665 |
| XOF | 368.223115 | | XPF | 66.925263 |
Land: Australien
Region: Ozeanien
Unterteilung: 1 Dollar = 100 cents
Abkürzung: A$
Land: Marokko
Region: Afrika
Unterteilung: 1 Dirham = 100 santimat
Abkürzung: د.م.
120-Tage Wechselkursarchiv für Australischer Dollar in Marokkanischer Dirham