| AED | 2.204980 | | ARS | 803.343836 |
| AUD | 0.911402 | | BRL | 3.201631 |
| CAD | 0.834466 | | CHF | 0.477835 |
| CNY | 4.283894 | | CZK | 12.416197 |
| DKK | 3.816279 | | EUR | 0.511300 |
| GBP | 0.446707 | | HKD | 4.669582 |
| HUF | 199.730526 | | ILS | 2.007056 |
| INR | 53.274360 | | JPY | 89.375181 |
| KRW | 841.957182 | | MAD | 5.440996 |
| MXN | 11.066621 | | NOK | 5.972491 |
| NZD | 1.032376 | | PHP | 34.879841 |
| PLN | 2.179471 | | RUB | 50.347728 |
| SEK | 5.647203 | | SGD | 0.773990 |
| THB | 19.306676 | | TRY | 24.964104 |
| USD | 0.600603 | | ZAR | 10.396461 |
| BHD | 0.226403 | | BOB | 4.152265 |
| CLP | 571.305795 | | COP | 2,317.977060 |
| DOP | 37.206561 | | EGP | 28.911440 |
| IDR | 10,060.332216 | | IRR | 25,270.372806 |
| ISK | 72.812655 | | JMD | 96.083433 |
| JOD | 0.425708 | | KES | 77.630630 |
| KWD | 0.183480 | | LBP | 50,872.988980 |
| LKR | 181.742491 | | MYR | 2.534257 |
| NAD | 10.404437 | | NGN | 895.469782 |
| NPR | 85.337959 | | OMR | 0.230852 |
| PAB | 0.600879 | | PEN | 2.102802 |
| PKR | 170.360961 | | RON | 2.594795 |
| SAR | 2.251815 | | TWD | 18.280957 |
| UAH | 24.907913 | | UYU | 23.973717 |
| VES | 101.985876 | | VND | 15,860.617952 |
| AWG | 1.082488 | | BAM | 1.000000 |
| BBD | 1.210195 | | BDT | 73.126077 |
| BGN | 1.000000 | | BMD | 0.601938 |
| BSD | 0.600879 | | BWP | 7.997750 |
| FJD | 1.354688 | | GHS | 7.421004 |
| GMD | 44.456586 | | GTQ | 4.603067 |
| KHR | 2,407.710152 | | LAK | 13,013.599220 |
| MDL | 10.027507 | | MGA | 2,659.039508 |
| MKD | 31.496060 | | MUR | 27.323855 |
| MVR | 9.189180 | | PYG | 4,273.953970 |
| QAR | 2.190326 | | RSD | 59.924321 |
| SCR | 8.912976 | | TND | 1.746549 |
| TTD | 4.078637 | | UGX | 2,099.907768 |
| XAF | 335.390599 | | XCD | 1.622865 |
| XOF | 335.403382 | | XPF | 60.960213 |
Land: Bosnien und Herzegowina
Region: Europa
Unterteilung: 1 KM = 100 fening
Abkürzung: KM
Land: Dominikanische Republik
Region: Nordamerika
Unterteilung: 1 RD$ = 100 centavo
Abkürzung: RD$
120-Tage Wechselkursarchiv für Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark in Dominikanischer Peso