| AED | 4.620292 | | ARS | 1,682.743985 |
| AUD | 1.906917 | | BRL | 6.708364 |
| CAD | 1.747165 | | CHF | 1.000000 |
| CNY | 8.973253 | | CZK | 26.027661 |
| DKK | 7.991016 | | EUR | 1.070652 |
| GBP | 0.934529 | | HKD | 9.781949 |
| HUF | 419.106784 | | ILS | 4.212267 |
| INR | 111.506277 | | JPY | 187.024729 |
| KRW | 1,760.869436 | | MAD | 11.398163 |
| MXN | 23.159491 | | NOK | 12.492262 |
| NZD | 2.160319 | | PHP | 72.887857 |
| PLN | 4.567980 | | RUB | 105.367800 |
| SEK | 11.807473 | | SGD | 1.620400 |
| THB | 40.454591 | | TRY | 52.298895 |
| USD | 1.258124 | | ZAR | 21.799442 |
| BHD | 0.474085 | | BOB | 8.694766 |
| CLP | 1,202.984773 | | COP | 4,853.812242 |
| DOP | 77.923134 | | EGP | 60.619254 |
| IDR | 21,058.764042 | | IRR | 52,935.504741 |
| ISK | 152.247809 | | JMD | 201.196951 |
| JOD | 0.891532 | | KES | 162.557117 |
| KWD | 0.384342 | | LBP | 106,527.108647 |
| LKR | 380.696064 | | MYR | 5.306687 |
| NAD | 21.786700 | | NGN | 1,874.904592 |
| NPR | 178.696123 | | OMR | 0.483507 |
| PAB | 1.258230 | | PEN | 4.404792 |
| PKR | 356.722026 | | RON | 5.436022 |
| SAR | 4.716116 | | TWD | 38.272602 |
| UAH | 52.156712 | | UYU | 50.212086 |
| VES | 213.609025 | | VND | 33,224.905624 |
| AWG | 2.267877 | | BAM | 2.093981 |
| BBD | 2.534127 | | BDT | 153.124666 |
| BGN | 2.093981 | | BMD | 1.261111 |
| BSD | 1.258230 | | BWP | 16.747569 |
| FJD | 2.835944 | | GHS | 15.539445 |
| GMD | 93.104342 | | GTQ | 9.640741 |
| KHR | 5,041.700952 | | LAK | 27,250.238913 |
| MDL | 20.860479 | | MGA | 5,568.675987 |
| MKD | 65.952173 | | MUR | 56.990814 |
| MVR | 19.241975 | | PYG | 8,949.581263 |
| QAR | 4.587048 | | RSD | 125.480432 |
| SCR | 19.039407 | | TND | 3.657241 |
| TTD | 8.540592 | | UGX | 4,397.168400 |
| XAF | 702.301774 | | XCD | 3.405316 |
| XOF | 702.358512 | | XPF | 127.720237 |
Land: Schweiz
Region: Europa
Unterteilung: 1 Franc = 100 rappen
Abkürzung: Fr
Land: Ungarn
Region: Europa
Unterteilung: 1 Ft = 100 fillér
Abkürzung: Ft
120-Tage Wechselkursarchiv für Schweizer Franken in Ungarische Forint