| AED | 0.295644 | | ARS | 106.546733 |
| AUD | 0.122916 | | BRL | 0.430529 |
| CAD | 0.112040 | | CHF | 0.064413 |
| CNY | 0.574052 | | CZK | 1.676799 |
| DKK | 0.514424 | | EUR | 0.068927 |
| GBP | 0.060260 | | HKD | 0.626160 |
| HUF | 27.006273 | | ILS | 0.269989 |
| INR | 7.143714 | | JPY | 12.037359 |
| KRW | 113.544252 | | MAD | 0.727461 |
| MXN | 1.484533 | | NOK | 0.807548 |
| NZD | 0.139407 | | PHP | 4.689275 |
| PLN | 0.294130 | | RUB | 6.767260 |
| SEK | 0.762490 | | SGD | 0.104114 |
| THB | 2.598635 | | TRY | 3.345954 |
| USD | 0.080490 | | ZAR | 1.401847 |
| BHD | 0.030356 | | BOB | 0.559484 |
| CLP | 77.446928 | | COP | 314.481668 |
| DOP | 5.002530 | | EGP | 3.873932 |
| IDR | 1,351.413032 | | IRR | 3,386.683262 |
| ISK | 9.816308 | | JMD | 12.939758 |
| JOD | 0.057079 | | KES | 10.461125 |
| KWD | 0.024613 | | LBP | 6,858.105822 |
| LKR | 24.359595 | | MYR | 0.341095 |
| NAD | 1.401137 | | NGN | 120.022747 |
| NPR | 11.483458 | | OMR | 0.030953 |
| PAB | 0.080969 | | PEN | 0.281838 |
| PKR | 22.958575 | | RON | 0.349904 |
| SAR | 0.302133 | | TWD | 2.457803 |
| UAH | 3.361835 | | UYU | 3.212276 |
| VES | 13.665702 | | VND | 2,125.186101 |
| AWG | 0.145864 | | BAM | 0.134808 |
| BBD | 0.163082 | | BDT | 9.860077 |
| BGN | 0.134815 | | BMD | 0.081111 |
| BSD | 0.080969 | | BWP | 1.078598 |
| FJD | 0.181838 | | GHS | 1.000000 |
| GMD | 5.960608 | | GTQ | 0.617523 |
| KHR | 324.441693 | | LAK | 1,753.377451 |
| MDL | 1.339578 | | MGA | 356.745249 |
| MKD | 4.245244 | | MUR | 3.663496 |
| MVR | 1.238779 | | PYG | 574.234916 |
| QAR | 0.295115 | | RSD | 8.073270 |
| SCR | 1.148194 | | TND | 0.235973 |
| TTD | 0.549628 | | UGX | 283.567691 |
| XAF | 45.213469 | | XCD | 0.219161 |
| XOF | 45.213193 | | XPF | 8.218983 |
Land: Ghana
Region: Afrika
Unterteilung: 1 GH₵ = 100 pesewa
Abkürzung: GH₵
Land: Türkei
Region: Europa
Unterteilung: 1 Lira = 100 kurus
Abkürzung: ₺
120-Tage Wechselkursarchiv für Ghanaischer Cedi in Türkische Lira
GHS | TRY |
---|---|
GH₵1 | ₺3.35 |
GH₵5 | ₺16.73 |
GH₵10 | ₺33.46 |
GH₵50 | ₺167.30 |
GH₵100 | ₺334.60 |
GH₵250 | ₺836.49 |
GH₵500 | ₺1,672.98 |
GH₵1,000 | ₺3,345.95 |
GH₵5,000 | ₺16,729.77 |
GH₵10,000 | ₺33,459.54 |
GH₵50,000 | ₺167,297.70 |
GH₵100,000 | ₺334,595.40 |
GH₵500,000 | ₺1,672,976.98 |
GH₵1,000,000 | ₺3,345,953.97 |