| AED | 1.098068 | | ARS | 399.775987 |
| AUD | 0.453054 | | BRL | 1.594173 |
| CAD | 0.415314 | | CHF | 0.237925 |
| CNY | 2.131834 | | CZK | 6.183635 |
| DKK | 1.900313 | | EUR | 0.254589 |
| GBP | 0.222251 | | HKD | 2.325586 |
| HUF | 99.572804 | | ILS | 1.000000 |
| INR | 26.506276 | | JPY | 44.440542 |
| KRW | 418.923607 | | MAD | 2.708114 |
| MXN | 5.501362 | | NOK | 2.967082 |
| NZD | 0.513147 | | PHP | 17.348711 |
| PLN | 1.085007 | | RUB | 25.033098 |
| SEK | 2.805112 | | SGD | 0.385012 |
| THB | 9.603605 | | TRY | 12.426182 |
| USD | 0.298923 | | ZAR | 5.176532 |
| BHD | 0.112757 | | BOB | 2.067517 |
| CLP | 284.467544 | | COP | 1,154.179130 |
| DOP | 18.500395 | | EGP | 14.374603 |
| IDR | 5,002.520680 | | IRR | 12,567.351987 |
| ISK | 36.202552 | | JMD | 47.842360 |
| JOD | 0.212022 | | KES | 38.654244 |
| KWD | 0.091303 | | LBP | 25,330.940563 |
| LKR | 90.380360 | | MYR | 1.261870 |
| NAD | 5.180631 | | NGN | 445.395782 |
| NPR | 42.491918 | | OMR | 0.114983 |
| PAB | 0.299193 | | PEN | 1.045747 |
| PKR | 84.824464 | | RON | 1.292217 |
| SAR | 1.122177 | | TWD | 9.092925 |
| UAH | 12.402276 | | UYU | 11.923089 |
| VES | 50.705469 | | VND | 7,889.432222 |
| AWG | 0.538998 | | BAM | 0.497925 |
| BBD | 0.602587 | | BDT | 36.411316 |
| BGN | 0.497925 | | BMD | 0.299720 |
| BSD | 0.299193 | | BWP | 3.982510 |
| FJD | 0.674050 | | GHS | 3.695104 |
| GMD | 22.120320 | | GTQ | 2.290445 |
| KHR | 1,198.859490 | | LAK | 6,479.798635 |
| MDL | 4.988060 | | MGA | 1,323.068361 |
| MKD | 15.682681 | | MUR | 13.587414 |
| MVR | 4.575524 | | PYG | 2,128.109253 |
| QAR | 1.090619 | | RSD | 29.837827 |
| SCR | 4.434685 | | TND | 0.869651 |
| TTD | 2.030856 | | UGX | 1,045.596921 |
| XAF | 166.999420 | | XCD | 0.808065 |
| XOF | 167.005786 | | XPF | 30.353624 |
Land: Israel
Region: Naher Osten
Unterteilung: 1 Sheqel = 100 agora
Abkürzung: ₪
Land: Saudi Arabien
Region: Naher Osten
Unterteilung: 1 riyal = 100 halala
Abkürzung: ر.س
120-Tage Wechselkursarchiv für Israelischer Schekel in Saudi-Riyal