| AED | 0.041420 | | ARS | 15.081643 |
| AUD | 0.017129 | | BRL | 0.059994 |
| CAD | 0.015665 | | CHF | 0.008975 |
| CNY | 0.080424 | | CZK | 0.233330 |
| DKK | 0.071692 | | EUR | 0.009605 |
| GBP | 0.008403 | | HKD | 0.087708 |
| HUF | 3.753074 | | ILS | 0.037723 |
| INR | 1.000000 | | JPY | 1.678202 |
| KRW | 15.828146 | | MAD | 0.101918 |
| MXN | 0.207957 | | NOK | 0.112258 |
| NZD | 0.019402 | | PHP | 0.656149 |
| PLN | 0.040958 | | RUB | 0.945205 |
| SEK | 0.106130 | | SGD | 0.014538 |
| THB | 0.363003 | | TRY | 0.468700 |
| USD | 0.011276 | | ZAR | 0.195619 |
| BHD | 0.004253 | | BOB | 0.077964 |
| CLP | 10.792224 | | COP | 43.822998 |
| DOP | 0.700600 | | EGP | 0.542464 |
| IDR | 189.140538 | | IRR | 474.329567 |
| ISK | 1.367979 | | JMD | 1.803154 |
| JOD | 0.007997 | | KES | 1.457757 |
| KWD | 0.003444 | | LBP | 955.676585 |
| LKR | 3.411893 | | MYR | 0.047532 |
| NAD | 0.195453 | | NGN | 16.812759 |
| NPR | 1.603120 | | OMR | 0.004337 |
| PAB | 0.011288 | | PEN | 0.039473 |
| PKR | 3.199429 | | RON | 0.048746 |
| SAR | 0.042302 | | TWD | 0.343084 |
| UAH | 0.468471 | | UYU | 0.449830 |
| VES | 1.914189 | | VND | 297.667898 |
| AWG | 0.020326 | | BAM | 0.018786 |
| BBD | 0.022726 | | BDT | 1.374001 |
| BGN | 0.018787 | | BMD | 0.011303 |
| BSD | 0.011283 | | BWP | 0.150300 |
| FJD | 0.025453 | | GHS | 0.139350 |
| GMD | 0.834452 | | GTQ | 0.086449 |
| KHR | 45.210926 | | LAK | 244.333026 |
| MDL | 0.188188 | | MGA | 49.941121 |
| MKD | 0.591574 | | MUR | 0.512909 |
| MVR | 0.172624 | | PYG | 80.019594 |
| QAR | 0.041124 | | RSD | 1.125711 |
| SCR | 0.167320 | | TND | 0.032883 |
| TTD | 0.076591 | | UGX | 39.515137 |
| XAF | 6.300494 | | XCD | 0.030540 |
| XOF | 6.300455 | | XPF | 1.145315 |
Land: Indien
Region: Asien
Unterteilung: 1 ₹ = 100 paise
Abkürzung: ₹
Land: Laos
Region: Asien
Unterteilung: 1 ₭N = 100 att
Abkürzung: ₭N
120-Tage Wechselkursarchiv für Indische Rupie in Laotischer Kip