| AED | 0.030115 | | ARS | 10.933186 |
| AUD | 0.012524 | | BRL | 0.043828 |
| CAD | 0.011417 | | CHF | 0.006562 |
| CNY | 0.058443 | | CZK | 0.170845 |
| DKK | 0.052407 | | EUR | 0.007021 |
| GBP | 0.006143 | | HKD | 0.063787 |
| HUF | 2.751148 | | ILS | 0.027479 |
| INR | 0.727135 | | JPY | 1.227536 |
| KRW | 11.551402 | | MAD | 0.074063 |
| MXN | 0.151159 | | NOK | 0.082239 |
| NZD | 0.014198 | | PHP | 0.476858 |
| PLN | 0.029978 | | RUB | 0.687899 |
| SEK | 0.077491 | | SGD | 0.010603 |
| THB | 0.264221 | | TRY | 0.340613 |
| USD | 0.008194 | | ZAR | 0.142974 |
| BHD | 0.003092 | | BOB | 0.056991 |
| CLP | 7.889009 | | COP | 32.033617 |
| DOP | 0.509234 | | EGP | 0.394352 |
| IDR | 137.583725 | | IRR | 344.774824 |
| ISK | 1.000000 | | JMD | 1.318088 |
| JOD | 0.005814 | | KES | 1.065606 |
| KWD | 0.002506 | | LBP | 698.590113 |
| LKR | 2.480053 | | MYR | 0.034745 |
| NAD | 0.142725 | | NGN | 12.221224 |
| NPR | 1.169744 | | OMR | 0.003153 |
| PAB | 0.008248 | | PEN | 0.028692 |
| PKR | 2.338667 | | RON | 0.035651 |
| SAR | 0.030776 | | TWD | 0.250100 |
| UAH | 0.342448 | | UYU | 0.326909 |
| VES | 1.391480 | | VND | 216.369904 |
| AWG | 0.014777 | | BAM | 0.013732 |
| BBD | 0.016612 | | BDT | 1.004381 |
| BGN | 0.013732 | | BMD | 0.008217 |
| BSD | 0.008248 | | BWP | 0.109879 |
| FJD | 0.018511 | | GHS | 0.101863 |
| GMD | 0.606651 | | GTQ | 0.062854 |
| KHR | 33.048741 | | LAK | 178.605029 |
| MDL | 0.136335 | | MGA | 36.311066 |
| MKD | 0.432435 | | MUR | 0.372755 |
| MVR | 0.126186 | | PYG | 58.493533 |
| QAR | 0.030063 | | RSD | 0.822883 |
| SCR | 0.116959 | | TND | 0.024037 |
| TTD | 0.055987 | | UGX | 28.885175 |
| XAF | 4.605599 | | XCD | 0.022345 |
| XOF | 4.605915 | | XPF | 0.832615 |
Land: Island
Region: Europa
Unterteilung: 1 krona = 100 aurar
Abkürzung: kr
Land: Ungarn
Region: Europa
Unterteilung: 1 Ft = 100 fillér
Abkürzung: Ft
120-Tage Wechselkursarchiv für Isländische Krone in Ungarische Forint