| AED | 0.219893 | | ARS | 80.124212 |
| AUD | 0.090837 | | BRL | 0.319285 |
| CAD | 0.083233 | | CHF | 0.047654 |
| CNY | 0.427270 | | CZK | 1.238081 |
| DKK | 0.380586 | | EUR | 0.050990 |
| GBP | 0.044528 | | HKD | 0.465677 |
| HUF | 19.924790 | | ILS | 0.200323 |
| INR | 5.313434 | | JPY | 8.911574 |
| KRW | 83.950481 | | MAD | 0.542592 |
| MXN | 1.103667 | | NOK | 0.595708 |
| NZD | 0.102922 | | PHP | 3.478569 |
| PLN | 0.217472 | | RUB | 5.018672 |
| SEK | 0.563018 | | SGD | 0.077182 |
| THB | 1.925626 | | TRY | 2.490307 |
| USD | 0.059912 | | ZAR | 1.036651 |
| BHD | 0.022578 | | BOB | 0.414087 |
| CLP | 57.292041 | | COP | 231.161856 |
| DOP | 3.711205 | | EGP | 2.883060 |
| IDR | 1,003.258274 | | IRR | 2,520.910905 |
| ISK | 7.251808 | | JMD | 9.581987 |
| JOD | 0.042454 | | KES | 7.741768 |
| KWD | 0.018296 | | LBP | 5,073.343641 |
| LKR | 18.129035 | | MYR | 0.252731 |
| NAD | 1.037590 | | NGN | 89.268196 |
| NPR | 8.510387 | | OMR | 0.023022 |
| PAB | 0.059923 | | PEN | 0.209775 |
| PKR | 16.989925 | | RON | 0.258778 |
| SAR | 0.224564 | | TWD | 1.823101 |
| UAH | 2.483959 | | UYU | 2.390219 |
| VES | 10.171377 | | VND | 1,582.022067 |
| AWG | 0.107952 | | BAM | 0.099726 |
| BBD | 0.120688 | | BDT | 7.292548 |
| BGN | 0.099726 | | BMD | 0.060029 |
| BSD | 0.059923 | | BWP | 0.797581 |
| FJD | 0.135097 | | GHS | 0.740065 |
| GMD | 4.433464 | | GTQ | 0.459044 |
| KHR | 240.110548 | | LAK | 1,297.790139 |
| MDL | 1.000000 | | MGA | 265.174541 |
| MKD | 3.140966 | | MUR | 2.724890 |
| MVR | 0.916397 | | PYG | 426.222993 |
| QAR | 0.218432 | | RSD | 5.975994 |
| SCR | 0.888853 | | TND | 0.174176 |
| TTD | 0.406745 | | UGX | 209.414741 |
| XAF | 33.447058 | | XCD | 0.161841 |
| XOF | 33.448333 | | XPF | 6.079299 |
Land: Moldawien
Region: Europa
Unterteilung: 1 MDL = 100 ban
Abkürzung:
Land: Kambodscha
Region: Asien
Unterteilung: 1 KHR = 100 sen
Abkürzung: ៛;
120-Tage Wechselkursarchiv für Moldauischer Leu in Kambodschanischer Riel