Conversor de Moneda
AUD Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 2.461619 | | ARS | 966.813429 |
| | AUD | 1.000000 | | BRL | 3.593741 |
| | CAD | 0.931330 | | CHF | 0.538106 |
| | CNY | 4.670981 | | CZK | 14.014968 |
| | DKK | 4.312107 | | EUR | 0.577154 |
| | GBP | 0.500742 | | HKD | 5.225983 |
| | HUF | 222.211140 | | ILS | 2.108343 |
| | INR | 60.576908 | | JPY | 106.254014 |
| | KRW | 984.855232 | | MAD | 6.176469 |
| | MXN | 11.829460 | | NOK | 6.774747 |
| | NZD | 1.167097 | | PHP | 39.884791 |
| | PLN | 2.432057 | | RUB | 52.464610 |
| | SEK | 6.184145 | | SGD | 0.863289 |
| | THB | 21.041873 | | TRY | 29.032799 |
| | USD | 0.670462 | | ZAR | 10.944972 |
| | BHD | 0.252736 | | BOB | 4.638585 |
| | CLP | 591.969323 | | COP | 2,472.013258 |
| | DOP | 42.758613 | | EGP | 31.664389 |
| | IDR | 11,326.470261 | | IRR | 28,335.366144 |
| | ISK | 84.382772 | | JMD | 105.832696 |
| | JOD | 0.475228 | | KES | 86.694272 |
| | KWD | 0.206523 | | LBP | 57,425.304011 |
| | LKR | 207.390407 | | MYR | 2.722319 |
| | NAD | 10.987277 | | NGN | 953.308035 |
| | NPR | 97.044951 | | OMR | 0.257728 |
| | PAB | 0.671288 | | PEN | 2.250958 |
| | PKR | 187.510344 | | RON | 2.937078 |
| | SAR | 2.512985 | | TWD | 21.159786 |
| | UAH | 29.197057 | | UYU | 25.942717 |
| | VES | 227.060963 | | VND | 17,606.077039 |
| | AWG | 1.205686 | | BAM | 1.128798 |
| | BBD | 1.351983 | | BDT | 82.100129 |
| | BGN | 1.128740 | | BMD | 0.671374 |
| | BSD | 0.671288 | | BWP | 8.962160 |
| | FJD | 1.528592 | | GHS | 7.253092 |
| | GMD | 49.278833 | | GTQ | 5.139768 |
| | KHR | 2,699.348351 | | LAK | 14,516.572640 |
| | MDL | 11.378183 | | MGA | 3,050.246301 |
| | MKD | 35.526703 | | MUR | 30.970073 |
| | MVR | 10.359449 | | PYG | 4,533.543154 |
| | QAR | 2.454202 | | RSD | 67.746312 |
| | SCR | 9.506878 | | TND | 1.966940 |
| | TTD | 4.556629 | | UGX | 2,383.068068 |
| | XAF | 378.588079 | | XCD | 1.818162 |
| | XOF | 378.579998 | | XPF | 68.664567 |
Última actualización: 2026-01-15 19:40:02 UTC
AUD - Dólar australiano
País: Australia
Región: Oceanía
Sub-Unidad: 1 Dollar = 100 cents
Símbolo: A$
El dólar australiano es la moneda oficial de la Commonwealth de Australia, incluyendo los Territorios Antárticos Australianos, las Islas Christmas, las Islas Cocos, Islas Heard y McDonald y Islas Norfolk , así como de los estados independientes del Pacífico de Kiribati, Nauru y Tuvalu.
AUD Tipos de cambio THB - Baht Thailandés
País: Tailandia
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 Baht = 100 satang
Símbolo: ฿
El Baht Thailandés es la divisa oficial de Tailandia. Su abreviatura es THB y se subdivide en 100 satang.
THB Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Dólar australiano a Baht Thailandés
120-Historial diario del tipo de cambio de Dólar australiano to Baht Thailandés