| AED | 9.739320 | | ARS | 3,511.577443 |
| AUD | 4.047840 | | BRL | 14.173944 |
| CAD | 3.690824 | | CHF | 2.122115 |
| CNY | 18.905343 | | CZK | 55.266756 |
| DKK | 16.947284 | | EUR | 2.270660 |
| GBP | 1.985670 | | HKD | 20.627434 |
| HUF | 890.205879 | | ILS | 8.891568 |
| INR | 235.186000 | | JPY | 397.120471 |
| KRW | 3,735.782520 | | MAD | 23.957064 |
| MXN | 48.867126 | | NOK | 26.587172 |
| NZD | 4.590822 | | PHP | 154.429934 |
| PLN | 9.695768 | | RUB | 222.530234 |
| SEK | 25.094438 | | SGD | 3.428879 |
| THB | 85.519910 | | TRY | 110.185193 |
| USD | 2.650678 | | ZAR | 46.201142 |
| BHD | 1.000000 | | BOB | 18.430957 |
| CLP | 2,551.314772 | | COP | 10,359.891370 |
| DOP | 164.756219 | | EGP | 127.608884 |
| IDR | 44,490.879117 | | IRR | 111,553.947341 |
| ISK | 323.364849 | | JMD | 426.271205 |
| JOD | 1.880335 | | KES | 344.618235 |
| KWD | 0.810716 | | LBP | 225,924.877730 |
| LKR | 802.442551 | | MYR | 11.236593 |
| NAD | 46.157319 | | NGN | 3,953.584358 |
| NPR | 378.296685 | | OMR | 1.019686 |
| PAB | 2.667345 | | PEN | 9.283506 |
| PKR | 756.345862 | | RON | 11.529962 |
| SAR | 9.953102 | | TWD | 80.965872 |
| UAH | 110.748090 | | UYU | 105.771935 |
| VES | 450.165384 | | VND | 70,010.386595 |
| AWG | 4.805150 | | BAM | 4.440960 |
| BBD | 5.372384 | | BDT | 324.818064 |
| BGN | 4.441186 | | BMD | 2.672023 |
| BSD | 2.667345 | | BWP | 35.531304 |
| FJD | 5.985462 | | GHS | 32.942751 |
| GMD | 196.149700 | | GTQ | 20.321805 |
| KHR | 10,688.001913 | | LAK | 57,761.078058 |
| MDL | 44.258364 | | MGA | 11,739.272636 |
| MKD | 139.850018 | | MUR | 120.594811 |
| MVR | 40.808776 | | PYG | 18,916.876989 |
| QAR | 9.721904 | | RSD | 266.119206 |
| SCR | 37.824674 | | TND | 7.773609 |
| TTD | 18.106252 | | UGX | 9,341.499874 |
| XAF | 1,489.456055 | | XCD | 7.219771 |
| XOF | 1,489.446981 | | XPF | 270.755911 |
País: Bahréin
Región: Oriente Medio
Sub-Unidad: 1 Bahrain-Dinar = 1000 fils
Símbolo: .د.ب
País: Líbano
Región: Oriente Medio
Sub-Unidad: 1 £L = 100 piastre
Símbolo: ل.ل
120-Historial diario del tipo de cambio de Dinar bahreiní to Libra Libanesa
BHD | LBP |
---|---|
.د.ب1 | ل.ل225,924.88 |
.د.ب5 | ل.ل1,129,624.39 |
.د.ب10 | ل.ل2,259,248.78 |
.د.ب50 | ل.ل11,296,243.89 |
.د.ب100 | ل.ل22,592,487.77 |
.د.ب250 | ل.ل56,481,219.43 |
.د.ب500 | ل.ل112,962,438.86 |
.د.ب1,000 | ل.ل225,924,877.73 |
.د.ب5,000 | ل.ل1,129,624,388.65 |
.د.ب10,000 | ل.ل2,259,248,777.30 |
.د.ب50,000 | ل.ل11,296,243,886.48 |
.د.ب100,000 | ل.ل22,592,487,772.97 |
.د.ب500,000 | ل.ل112,962,438,864.85 |
.د.ب1,000,000 | ل.ل225,924,877,729.70 |