Conversor de Moneda
CHF Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 4.574285 | | ARS | 1,796.846114 |
| | AUD | 1.858343 | | BRL | 6.689984 |
| | CAD | 1.730176 | | CHF | 1.000000 |
| | CNY | 8.680262 | | CZK | 26.053297 |
| | DKK | 8.017716 | | EUR | 1.073070 |
| | GBP | 0.930610 | | HKD | 9.714037 |
| | HUF | 413.269559 | | ILS | 3.915098 |
| | INR | 112.645596 | | JPY | 197.075863 |
| | KRW | 1,835.498104 | | MAD | 11.512868 |
| | MXN | 21.988398 | | NOK | 12.593235 |
| | NZD | 2.164277 | | PHP | 74.004318 |
| | PLN | 4.521705 | | RUB | 97.505527 |
| | SEK | 11.483573 | | SGD | 1.604037 |
| | THB | 39.089818 | | TRY | 53.925342 |
| | USD | 1.246072 | | ZAR | 20.359370 |
| | BHD | 0.469468 | | BOB | 8.624269 |
| | CLP | 1,094.972045 | | COP | 4,595.961595 |
| | DOP | 79.628817 | | EGP | 58.864364 |
| | IDR | 21,069.742431 | | IRR | 52,682.403981 |
| | ISK | 156.878639 | | JMD | 196.768964 |
| | JOD | 0.882922 | | KES | 161.185941 |
| | KWD | 0.383880 | | LBP | 106,767.739634 |
| | LKR | 386.329048 | | MYR | 5.061460 |
| | NAD | 20.428046 | | NGN | 1,773.957479 |
| | NPR | 180.430393 | | OMR | 0.478826 |
| | PAB | 1.248089 | | PEN | 4.195073 |
| | PKR | 349.280207 | | RON | 5.461179 |
| | SAR | 4.670647 | | TWD | 39.318060 |
| | UAH | 54.284498 | | UYU | 48.233882 |
| | VES | 422.120241 | | VND | 32,735.308440 |
| | AWG | 2.245401 | | BAM | 2.098712 |
| | BBD | 2.513668 | | BDT | 152.644303 |
| | BGN | 2.098604 | | BMD | 1.248786 |
| | BSD | 1.248089 | | BWP | 16.667041 |
| | FJD | 2.840311 | | GHS | 13.485279 |
| | GMD | 92.182782 | | GTQ | 9.571071 |
| | KHR | 5,018.751449 | | LAK | 26,989.872739 |
| | MDL | 21.136058 | | MGA | 5,795.965848 |
| | MKD | 66.052865 | | MUR | 57.548779 |
| | MVR | 19.251746 | | PYG | 8,428.970026 |
| | QAR | 4.563448 | | RSD | 125.934495 |
| | SCR | 18.824878 | | TND | 3.657025 |
| | TTD | 8.471893 | | UGX | 4,430.708769 |
| | XAF | 703.888210 | | XCD | 3.381300 |
| | XOF | 703.937566 | | XPF | 127.990502 |
Última actualización: 2026-01-16 04:10:01 UTC
CHF - Franco suizo
País: Suiza
Región: Europa
Sub-Unidad: 1 Franc = 100 rappen
Símbolo: Fr
El Franco suizo es la moneda de curso legal en Suiza y Liechtenstein. El franco suizo es el resultado de la unión monetaria realizada entre los cantones suizos, remplazando las monedas cantonales y regionales. En 1919 es adoptado el franco suizo como moneda oficial en el principado.
CHF Tipos de cambio TRY - Lira turca
País: Turquía
Región: Europa
Sub-Unidad: 1 Lira = 100 kurus
Símbolo: ₺
La lira Turca (TL) es la denominación que recibe desde el 1 de enero de 2009 la unidad monetaria de Turquía. El 1 de enero de 2005 tuvo lugar un cambio de moneda. La nueva lira turca se cambia a razón de por 1.000.000 liras antiguas, y se subdivide en 100 nuevos kurus.
TRY Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Franco suizo a Lira turca
120-Historial diario del tipo de cambio de Franco suizo to Lira turca