| AED | 0.514578 | | ARS | 187.720110 |
| AUD | 0.214243 | | BRL | 0.751913 |
| CAD | 0.195354 | | CHF | 0.112142 |
| CNY | 1.000000 | | CZK | 2.924380 |
| DKK | 0.896792 | | EUR | 0.120156 |
| GBP | 0.105062 | | HKD | 1.090993 |
| HUF | 47.084127 | | ILS | 0.470289 |
| INR | 12.440057 | | JPY | 20.980108 |
| KRW | 197.479140 | | MAD | 1.274237 |
| MXN | 2.590925 | | NOK | 1.402515 |
| NZD | 0.243132 | | PHP | 8.166247 |
| PLN | 0.513243 | | RUB | 11.764916 |
| SEK | 1.323393 | | SGD | 0.181382 |
| THB | 4.509555 | | TRY | 5.827769 |
| USD | 0.140143 | | ZAR | 2.444431 |
| BHD | 0.052796 | | BOB | 0.975302 |
| CLP | 135.006700 | | COP | 548.211790 |
| DOP | 8.699750 | | EGP | 6.745048 |
| IDR | 2,350.673800 | | IRR | 5,892.857400 |
| ISK | 17.114827 | | JMD | 22.556788 |
| JOD | 0.099273 | | KES | 18.235997 |
| KWD | 0.042844 | | LBP | 11,955.158000 |
| LKR | 42.416687 | | MYR | 0.594601 |
| NAD | 2.442485 | | NGN | 208.976820 |
| NPR | 20.018143 | | OMR | 0.053839 |
| PAB | 0.141147 | | PEN | 0.491126 |
| PKR | 39.438634 | | RON | 0.610065 |
| SAR | 0.525374 | | TWD | 4.280839 |
| UAH | 5.860403 | | UYU | 5.590594 |
| VES | 23.794029 | | VND | 3,701.017100 |
| AWG | 0.252298 | | BAM | 0.235000 |
| BBD | 0.284288 | | BDT | 17.188242 |
| BGN | 0.235000 | | BMD | 0.140495 |
| BSD | 0.141147 | | BWP | 1.880253 |
| FJD | 0.317427 | | GHS | 1.743216 |
| GMD | 10.230254 | | GTQ | 1.075171 |
| KHR | 565.571850 | | LAK | 3,056.515100 |
| MDL | 2.329743 | | MGA | 623.429120 |
| MKD | 7.400376 | | MUR | 6.373047 |
| MVR | 2.143730 | | PYG | 1,001.015300 |
| QAR | 0.514447 | | RSD | 14.073812 |
| SCR | 1.995422 | | TND | 0.411352 |
| TTD | 0.958120 | | UGX | 494.319650 |
| XAF | 78.816829 | | XCD | 0.382120 |
| XOF | 78.816348 | | XPF | 14.402196 |
País: China
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 Yuan = 10 jiao or 100 fen
Símbolo: ¥
País: Pakistán
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 Rupee = 100 paise
Símbolo: Rs
120-Historial diario del tipo de cambio de Yuan Chino to Rupia paquistaní