Conversor de Moneda
FJD Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 1.610505 | | ARS | 631.888312 |
| | AUD | 0.654367 | | BRL | 2.352656 |
| | CAD | 0.608900 | | CHF | 0.352160 |
| | CNY | 3.052497 | | CZK | 9.169919 |
| | DKK | 2.821176 | | EUR | 0.377601 |
| | GBP | 0.327608 | | HKD | 3.419080 |
| | HUF | 145.477081 | | ILS | 1.379564 |
| | INR | 39.592565 | | JPY | 69.506466 |
| | KRW | 643.722325 | | MAD | 4.047388 |
| | MXN | 7.739001 | | NOK | 4.432730 |
| | NZD | 0.763728 | | PHP | 26.074837 |
| | PLN | 1.590881 | | RUB | 34.289314 |
| | SEK | 4.044028 | | SGD | 0.564528 |
| | THB | 13.775250 | | TRY | 18.974019 |
| | USD | 0.438202 | | ZAR | 7.160517 |
| | BHD | 0.165351 | | BOB | 3.034777 |
| | CLP | 385.307506 | | COP | 1,617.263705 |
| | DOP | 27.933992 | | EGP | 20.697804 |
| | IDR | 7,398.443409 | | IRR | 18,538.305485 |
| | ISK | 55.199932 | | JMD | 69.240636 |
| | JOD | 0.310916 | | KES | 56.719399 |
| | KWD | 0.135106 | | LBP | 37,570.285280 |
| | LKR | 135.556757 | | MYR | 1.781067 |
| | NAD | 7.188384 | | NGN | 623.467814 |
| | NPR | 63.491288 | | OMR | 0.168618 |
| | PAB | 0.439187 | | PEN | 1.472095 |
| | PKR | 122.725886 | | RON | 1.921614 |
| | SAR | 1.644111 | | TWD | 13.830758 |
| | UAH | 19.102063 | | UYU | 16.961445 |
| | VES | 148.432939 | | VND | 11,510.288137 |
| | AWG | 0.788815 | | BAM | 0.738511 |
| | BBD | 0.884530 | | BDT | 53.713696 |
| | BGN | 0.738474 | | BMD | 0.439244 |
| | BSD | 0.439187 | | BWP | 5.864327 |
| | FJD | 1.000000 | | GHS | 4.745308 |
| | GMD | 32.449983 | | GTQ | 3.361658 |
| | KHR | 1,766.038371 | | LAK | 9,497.412398 |
| | MDL | 7.403994 | | MGA | 1,995.132488 |
| | MKD | 23.239434 | | MUR | 20.258276 |
| | MVR | 6.777630 | | PYG | 2,966.053328 |
| | QAR | 1.605652 | | RSD | 44.307663 |
| | SCR | 6.194161 | | TND | 1.286863 |
| | TTD | 2.981157 | | UGX | 1,559.113201 |
| | XAF | 247.689809 | | XCD | 1.189525 |
| | XOF | 247.684522 | | XPF | 44.923532 |
Última actualización: 2026-01-15 20:50:01 UTC
FJD - Dólar fiyiano
País: Fiyi
Región: Oceanía
Sub-Unidad: 1 FJ$ = 100 cent
Símbolo: FJ$
El dólar fiyiano es la moneda de Fiyi desde 1969. Normalmente se abrevia con el signo del dólar, $, o incluso FJ$, para distinguirlo de otras monedas llamadas también dólar. Se divide en 100 centavos. El banco central de Fiyi emite dólares en monedas y billetes. Siendo estos últimos por un valor de $2 $5 $10 $20 y $50.
FJD Tipos de cambio MKD - Denar macedonio
País: Macedonia
Región: Europa
Sub-Unidad: 1 ден = 100 deni
Símbolo: ден
El denar es la divisa oficial de la República de Macedonia. Se subdivide en 100 deni (дени). El código es MKD y su abreviatura común Den. La moneda se introdujo de 1992 y en aquella época era equivalente al dinar convertible yugoslavo (YUN). El 5 de mayo de 1993 se reformó la moneda, y un nuevo denar (MKD) equivalía a 100 de los antiguos (MKN).
MKD Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Dólar fiyiano a Denar macedonio
120-Historial diario del tipo de cambio de Dólar fiyiano to Denar macedonio
Tasa de cambio de Dólar fiyiano a Denar macedonio: 1 FJD = 23.2394339 MKD
| FJD | MKD |
|---|---|
| FJ$1 | ден23.24 |
| FJ$5 | ден116.20 |
| FJ$10 | ден232.39 |
| FJ$50 | ден1,161.97 |
| FJ$100 | ден2,323.94 |
| FJ$250 | ден5,809.86 |
| FJ$500 | ден11,619.72 |
| FJ$1,000 | ден23,239.43 |
| FJ$5,000 | ден116,197.17 |
| FJ$10,000 | ден232,394.34 |
| FJ$50,000 | ден1,161,971.70 |
| FJ$100,000 | ден2,323,943.39 |
| FJ$500,000 | ден11,619,716.97 |
| FJ$1,000,000 | ден23,239,433.93 |