| AED | 0.472246 | | ARS | 171.587024 |
| AUD | 0.195274 | | BRL | 0.681891 |
| CAD | 0.178284 | | CHF | 0.102275 |
| CNY | 0.914951 | | CZK | 2.660330 |
| DKK | 0.817349 | | EUR | 0.109512 |
| GBP | 0.095744 | | HKD | 1.000000 |
| HUF | 42.799946 | | ILS | 0.429559 |
| INR | 11.380875 | | JPY | 19.127828 |
| KRW | 180.336986 | | MAD | 1.159333 |
| MXN | 2.367332 | | NOK | 1.279357 |
| NZD | 0.221074 | | PHP | 7.465290 |
| PLN | 0.467115 | | RUB | 10.753823 |
| SEK | 1.209741 | | SGD | 0.165582 |
| THB | 4.130227 | | TRY | 5.330615 |
| USD | 0.128253 | | ZAR | 2.230465 |
| BHD | 0.048492 | | BOB | 0.888905 |
| CLP | 121.679338 | | COP | 499.646280 |
| DOP | 7.973993 | | EGP | 6.173712 |
| IDR | 2,156.675964 | | IRR | 5,396.234610 |
| ISK | 15.596192 | | JMD | 20.558596 |
| JOD | 0.091179 | | KES | 16.620562 |
| KWD | 0.039207 | | LBP | 10,896.110497 |
| LKR | 38.811209 | | MYR | 0.541929 |
| NAD | 2.228450 | | NGN | 191.197246 |
| NPR | 18.277910 | | OMR | 0.049444 |
| PAB | 0.128698 | | PEN | 0.448996 |
| PKR | 36.476423 | | RON | 0.555891 |
| SAR | 0.482300 | | TWD | 3.908762 |
| UAH | 5.341260 | | UYU | 5.119127 |
| VES | 21.776255 | | VND | 3,387.103489 |
| AWG | 0.231747 | | BAM | 0.214183 |
| BBD | 0.259104 | | BDT | 15.665622 |
| BGN | 0.214194 | | BMD | 0.128869 |
| BSD | 0.128643 | | BWP | 1.713636 |
| FJD | 0.290205 | | GHS | 1.588793 |
| GMD | 9.513977 | | GTQ | 0.985642 |
| KHR | 515.470690 | | LAK | 2,785.753844 |
| MDL | 2.145615 | | MGA | 569.401828 |
| MKD | 6.744814 | | MUR | 5.847915 |
| MVR | 1.968163 | | PYG | 912.340413 |
| QAR | 0.468877 | | RSD | 12.834749 |
| SCR | 1.907691 | | TND | 0.374913 |
| TTD | 0.873245 | | UGX | 450.530365 |
| XAF | 71.834844 | | XCD | 0.348202 |
| XOF | 71.834406 | | XPF | 13.058263 |
País: Hong Kong
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 Dollar = 100 cents
Símbolo: HK$
País: Maldivas
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 Rf = 100 laari
Símbolo: Rf
120-Historial diario del tipo de cambio de Dólar de Hong Kong to Rupia de Maldivas
HKD | MVR |
---|---|
HK$1 | Rf1.97 |
HK$5 | Rf9.84 |
HK$10 | Rf19.68 |
HK$50 | Rf98.41 |
HK$100 | Rf196.82 |
HK$250 | Rf492.04 |
HK$500 | Rf984.08 |
HK$1,000 | Rf1,968.16 |
HK$5,000 | Rf9,840.81 |
HK$10,000 | Rf19,681.63 |
HK$50,000 | Rf98,408.14 |
HK$100,000 | Rf196,816.28 |
HK$500,000 | Rf984,081.41 |
HK$1,000,000 | Rf1,968,162.81 |