Conversor de Moneda
HUF Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 0.011087 | | ARS | 4.388345 |
| | AUD | 0.004509 | | BRL | 0.016259 |
| | CAD | 0.004196 | | CHF | 0.002418 |
| | CNY | 0.021055 | | CZK | 0.062948 |
| | DKK | 0.019390 | | EUR | 0.002595 |
| | GBP | 0.002250 | | HKD | 0.023546 |
| | HUF | 1.000000 | | ILS | 0.009524 |
| | INR | 0.272765 | | JPY | 0.478519 |
| | KRW | 4.431057 | | MAD | 0.027830 |
| | MXN | 0.053679 | | NOK | 0.030404 |
| | NZD | 0.005252 | | PHP | 0.179630 |
| | PLN | 0.010922 | | RUB | 0.237454 |
| | SEK | 0.027743 | | SGD | 0.003886 |
| | THB | 0.094713 | | TRY | 0.130743 |
| | USD | 0.003019 | | ZAR | 0.049387 |
| | BHD | 0.001138 | | BOB | 0.020884 |
| | CLP | 2.661562 | | COP | 11.031648 |
| | DOP | 0.192337 | | EGP | 0.142792 |
| | IDR | 50.959612 | | IRR | 127.399030 |
| | ISK | 0.379400 | | JMD | 0.476511 |
| | JOD | 0.002141 | | KES | 0.389891 |
| | KWD | 0.000930 | | LBP | 258.190690 |
| | LKR | 0.934880 | | MYR | 0.012253 |
| | NAD | 0.049591 | | NGN | 4.295108 |
| | NPR | 0.436714 | | OMR | 0.001161 |
| | PAB | 0.003022 | | PEN | 0.010145 |
| | PKR | 0.845806 | | RON | 0.013205 |
| | SAR | 0.011321 | | TWD | 0.095269 |
| | UAH | 0.130538 | | UYU | 0.116563 |
| | VES | 1.022392 | | VND | 79.292566 |
| | AWG | 0.005433 | | BAM | 0.005075 |
| | BBD | 0.006087 | | BDT | 0.369132 |
| | BGN | 0.005075 | | BMD | 0.003025 |
| | BSD | 0.003022 | | BWP | 0.040303 |
| | FJD | 0.006884 | | GHS | 0.032611 |
| | GMD | 0.220389 | | GTQ | 0.023144 |
| | KHR | 12.136577 | | LAK | 65.268162 |
| | MDL | 0.051657 | | MGA | 14.014231 |
| | MKD | 0.159719 | | MUR | 0.139479 |
| | MVR | 0.046695 | | PYG | 20.383326 |
| | QAR | 0.011018 | | RSD | 0.304543 |
| | SCR | 0.041213 | | TND | 0.008844 |
| | TTD | 0.020487 | | UGX | 10.714545 |
| | XAF | 1.702175 | | XCD | 0.008160 |
| | XOF | 1.701980 | | XPF | 0.309276 |
Última actualización: 2026-01-15 12:40:01 UTC
HUF - Florín húngaro
País: Hungría
Región: Europa
Sub-Unidad: 1 Ft = 100 fillér
Símbolo: Ft
El florín húngaro, en húngaro forint, es la divisa de uso oficial en Hungría. Un forint se divide en 100 fillér (división sólo teórica: el fillér ya no está en circulación).
HUF Tipos de cambio ILS - Shéquel israelí
País: Israel
Región: Oriente Medio
Sub-Unidad: 1 Sheqel = 100 agora
Símbolo: ₪
El shéquel es la unidad monetaria de Israel y, juntamente con el dinar jordano, también lo es de la Autoridad Palestina. Se divide en 100 agorot. Desde el 1 de enero de 2003 el ILS es una moneda libremente convertible.
ILS Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Florín húngaro a Shéquel israelí
120-Historial diario del tipo de cambio de Florín húngaro to Shéquel israelí