Conversor de Moneda
HUF Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 0.011065 | | ARS | 4.346636 |
| | AUD | 0.004498 | | BRL | 0.016176 |
| | CAD | 0.004186 | | CHF | 0.002420 |
| | CNY | 0.020999 | | CZK | 0.063034 |
| | DKK | 0.019398 | | EUR | 0.002596 |
| | GBP | 0.002252 | | HKD | 0.023496 |
| | HUF | 1.000000 | | ILS | 0.009465 |
| | INR | 0.272400 | | JPY | 0.476870 |
| | KRW | 4.441917 | | MAD | 0.027849 |
| | MXN | 0.053210 | | NOK | 0.030470 |
| | NZD | 0.005242 | | PHP | 0.178975 |
| | PLN | 0.010940 | | RUB | 0.235870 |
| | SEK | 0.027782 | | SGD | 0.003881 |
| | THB | 0.094655 | | TRY | 0.130441 |
| | USD | 0.003014 | | ZAR | 0.049295 |
| | BHD | 0.001136 | | BOB | 0.020866 |
| | CLP | 2.649205 | | COP | 11.119592 |
| | DOP | 0.192642 | | EGP | 0.142384 |
| | IDR | 50.946319 | | IRR | 127.461211 |
| | ISK | 0.379585 | | JMD | 0.476068 |
| | JOD | 0.002136 | | KES | 0.389978 |
| | KWD | 0.000929 | | LBP | 258.316705 |
| | LKR | 0.934575 | | MYR | 0.012246 |
| | NAD | 0.049424 | | NGN | 4.292921 |
| | NPR | 0.436538 | | OMR | 0.001158 |
| | PAB | 0.003020 | | PEN | 0.010148 |
| | PKR | 0.845029 | | RON | 0.013213 |
| | SAR | 0.011300 | | TWD | 0.095136 |
| | UAH | 0.131337 | | UYU | 0.116646 |
| | VES | 1.020824 | | VND | 79.190811 |
| | AWG | 0.005430 | | BAM | 0.005078 |
| | BBD | 0.006082 | | BDT | 0.369312 |
| | BGN | 0.005077 | | BMD | 0.003020 |
| | BSD | 0.003020 | | BWP | 0.040326 |
| | FJD | 0.006876 | | GHS | 0.032627 |
| | GMD | 0.223094 | | GTQ | 0.023164 |
| | KHR | 12.142501 | | LAK | 65.300019 |
| | MDL | 0.051168 | | MGA | 14.027380 |
| | MKD | 0.159797 | | MUR | 0.139287 |
| | MVR | 0.046578 | | PYG | 20.393274 |
| | QAR | 0.011040 | | RSD | 0.304692 |
| | SCR | 0.043552 | | TND | 0.008848 |
| | TTD | 0.020497 | | UGX | 10.719775 |
| | XAF | 1.703006 | | XCD | 0.008183 |
| | XOF | 1.703024 | | XPF | 0.310295 |
Última actualización: 2026-01-16 03:30:01 UTC
HUF - Florín húngaro
País: Hungría
Región: Europa
Sub-Unidad: 1 Ft = 100 fillér
Símbolo: Ft
El florín húngaro, en húngaro forint, es la divisa de uso oficial en Hungría. Un forint se divide en 100 fillér (división sólo teórica: el fillér ya no está en circulación).
HUF Tipos de cambio PEN - Sol Perú
País: Perú
Región: América del Sur
Sub-Unidad: 1 S/. = 100 céntimo
Símbolo: S/.
El nuevo sol Perú (S/. o PEN) es la unidad monetaria de curso legal en el Perú desde 1991, dividida en 100 céntimos.
PEN Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Florín húngaro a Sol Perú
120-Historial diario del tipo de cambio de Florín húngaro to Sol Perú