Conversor de Moneda
KRW Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 0.002492 | | ARS | 0.978942 |
| | AUD | 0.001012 | | BRL | 0.003645 |
| | CAD | 0.000943 | | CHF | 0.000545 |
| | CNY | 0.004729 | | CZK | 0.014194 |
| | DKK | 0.004368 | | EUR | 0.000585 |
| | GBP | 0.000507 | | HKD | 0.005292 |
| | HUF | 0.225154 | | ILS | 0.002133 |
| | INR | 0.061371 | | JPY | 0.107369 |
| | KRW | 1.000000 | | MAD | 0.006272 |
| | MXN | 0.011980 | | NOK | 0.006861 |
| | NZD | 0.001179 | | PHP | 0.040318 |
| | PLN | 0.002463 | | RUB | 0.053122 |
| | SEK | 0.006256 | | SGD | 0.000874 |
| | THB | 0.021297 | | TRY | 0.029379 |
| | USD | 0.000679 | | ZAR | 0.011092 |
| | BHD | 0.000256 | | BOB | 0.004699 |
| | CLP | 0.596553 | | COP | 2.503932 |
| | DOP | 0.043383 | | EGP | 0.032070 |
| | IDR | 11.479033 | | IRR | 28.701966 |
| | ISK | 0.085469 | | JMD | 0.107202 |
| | JOD | 0.000481 | | KES | 0.087816 |
| | KWD | 0.000209 | | LBP | 58.168265 |
| | LKR | 0.210476 | | MYR | 0.002758 |
| | NAD | 0.011129 | | NGN | 0.966472 |
| | NPR | 0.098301 | | OMR | 0.000261 |
| | PAB | 0.000680 | | PEN | 0.002286 |
| | PKR | 0.190292 | | RON | 0.002975 |
| | SAR | 0.002545 | | TWD | 0.021421 |
| | UAH | 0.029575 | | UYU | 0.026278 |
| | VES | 0.229976 | | VND | 17.834564 |
| | AWG | 0.001223 | | BAM | 0.001143 |
| | BBD | 0.001369 | | BDT | 0.083162 |
| | BGN | 0.001143 | | BMD | 0.000680 |
| | BSD | 0.000680 | | BWP | 0.009080 |
| | FJD | 0.001547 | | GHS | 0.007347 |
| | GMD | 0.050222 | | GTQ | 0.005214 |
| | KHR | 2.734272 | | LAK | 14.704386 |
| | MDL | 0.011515 | | MGA | 3.157707 |
| | MKD | 0.035986 | | MUR | 0.031353 |
| | MVR | 0.010489 | | PYG | 4.592198 |
| | QAR | 0.002486 | | RSD | 0.068611 |
| | SCR | 0.010256 | | TND | 0.001992 |
| | TTD | 0.004616 | | UGX | 2.413900 |
| | XAF | 0.383486 | | XCD | 0.001842 |
| | XOF | 0.383513 | | XPF | 0.069731 |
Última actualización: 2026-01-16 04:00:01 UTC
KRW - Won surcoreano
País: Corea Del Sur
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 Won = 100 jeon
Símbolo: ₩
Históricamente, el won estaba dividido en 100 jeon. Los coreanos también emplean la palabra jeon para traducir las palabras "céntimo" y "centavo", y en este contexto puede acompañar a bul, que significa "dólar".
KRW Tipos de cambio KWD - Dinar kuwaití
País: Kuwait
Región: Oriente Medio
Sub-Unidad: 1 KWD = 1000 fils
Símbolo: د.ك
El dinar kuwaití (en árabe: دينار, ) es la unidad monetaria de Kuwait, que se divide en 1.000 fils (en árabe: فلس)
KWD Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Won surcoreano a Dinar kuwaití
120-Historial diario del tipo de cambio de Won surcoreano to Dinar kuwaití