| AED | 0.012132 | | ARS | 4.417755 |
| AUD | 0.005014 | | BRL | 0.017605 |
| CAD | 0.004589 | | CHF | 0.002629 |
| CNY | 0.023558 | | CZK | 0.068361 |
| DKK | 0.020998 | | EUR | 0.002813 |
| GBP | 0.002459 | | HKD | 0.025690 |
| HUF | 1.099468 | | ILS | 0.011052 |
| INR | 0.292979 | | JPY | 0.491718 |
| KRW | 4.635169 | | MAD | 0.029852 |
| MXN | 0.060897 | | NOK | 0.032857 |
| NZD | 0.005681 | | PHP | 0.191897 |
| PLN | 0.011997 | | RUB | 0.276872 |
| SEK | 0.031071 | | SGD | 0.004258 |
| THB | 0.106338 | | TRY | 0.137293 |
| USD | 0.003303 | | ZAR | 0.057243 |
| BHD | 0.001246 | | BOB | 0.022847 |
| CLP | 3.143491 | | COP | 12.754183 |
| DOP | 0.204721 | | EGP | 0.159079 |
| IDR | 55.354871 | | IRR | 139.044934 |
| ISK | 0.400636 | | JMD | 0.528679 |
| JOD | 0.002342 | | KES | 0.427146 |
| KWD | 0.001010 | | LBP | 279.917955 |
| LKR | 1.000000 | | MYR | 0.013944 |
| NAD | 0.057248 | | NGN | 4.927135 |
| NPR | 0.469554 | | OMR | 0.001270 |
| PAB | 0.003306 | | PEN | 0.011570 |
| PKR | 0.937375 | | RON | 0.014277 |
| SAR | 0.012390 | | TWD | 0.100587 |
| UAH | 0.137051 | | UYU | 0.131910 |
| VES | 0.561156 | | VND | 87.269730 |
| AWG | 0.005954 | | BAM | 0.005502 |
| BBD | 0.006656 | | BDT | 0.402445 |
| BGN | 0.005503 | | BMD | 0.003311 |
| BSD | 0.003305 | | BWP | 0.044023 |
| FJD | 0.007454 | | GHS | 0.040816 |
| GMD | 0.244410 | | GTQ | 0.025323 |
| KHR | 13.242294 | | LAK | 71.565219 |
| MDL | 0.055158 | | MGA | 14.627460 |
| MKD | 0.173272 | | MUR | 0.150231 |
| MVR | 0.050562 | | PYG | 23.437764 |
| QAR | 0.012045 | | RSD | 0.329721 |
| SCR | 0.049011 | | TND | 0.009631 |
| TTD | 0.022433 | | UGX | 11.573996 |
| XAF | 1.845417 | | XCD | 0.008945 |
| XOF | 1.845405 | | XPF | 0.335463 |
País: Sri Lanka
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 LKR = 100 cents
Símbolo: Rs
País: Taiwán
Región: Asia
Sub-Unidad: 1 NT$ = 10 角
Símbolo: NT$
120-Historial diario del tipo de cambio de Rupia Esrilanquesa to Dólar taiwanés