Conversor de Moneda
RON Tasas de Cambio
principales
secundarias
exóticas
| | AED | 0.838662 | | ARS | 329.168293 |
| | AUD | 0.341023 | | BRL | 1.229434 |
| | CAD | 0.317033 | | CHF | 0.183160 |
| | CNY | 1.589150 | | CZK | 4.772289 |
| | DKK | 1.468007 | | EUR | 0.196463 |
| | GBP | 0.170457 | | HKD | 1.780900 |
| | HUF | 75.827353 | | ILS | 0.718898 |
| | INR | 20.596619 | | JPY | 36.175566 |
| | KRW | 335.026838 | | MAD | 2.100860 |
| | MXN | 4.056239 | | NOK | 2.306420 |
| | NZD | 0.397490 | | PHP | 13.564020 |
| | PLN | 0.827841 | | RUB | 17.887783 |
| | SEK | 2.104220 | | SGD | 0.293717 |
| | THB | 7.158925 | | TRY | 9.870098 |
| | USD | 0.227903 | | ZAR | 3.735120 |
| | BHD | 0.086169 | | BOB | 1.578975 |
| | CLP | 202.539875 | | COP | 841.452137 |
| | DOP | 14.540383 | | EGP | 10.780136 |
| | IDR | 3,854.196596 | | IRR | 9,645.363687 |
| | ISK | 28.655148 | | JMD | 36.025467 |
| | JOD | 0.162062 | | KES | 29.510747 |
| | KWD | 0.070289 | | LBP | 19,547.583284 |
| | LKR | 70.555457 | | MYR | 0.926678 |
| | NAD | 3.754531 | | NGN | 324.087764 |
| | NPR | 33.063587 | | OMR | 0.087884 |
| | PAB | 0.228821 | | PEN | 0.765839 |
| | PKR | 63.943487 | | RON | 1.000000 |
| | SAR | 0.857130 | | TWD | 7.200536 |
| | UAH | 9.938683 | | UYU | 8.828902 |
| | VES | 77.266249 | | VND | 5,990.754166 |
| | AWG | 0.411015 | | BAM | 0.384243 |
| | BBD | 0.460215 | | BDT | 27.946899 |
| | BGN | 0.384223 | | BMD | 0.228870 |
| | BSD | 0.228506 | | BWP | 3.051016 |
| | FJD | 0.519390 | | GHS | 2.468954 |
| | GMD | 16.637020 | | GTQ | 1.746682 |
| | KHR | 918.858666 | | LAK | 4,941.443953 |
| | MDL | 3.866633 | | MGA | 1,057.785691 |
| | MKD | 12.093296 | | MUR | 10.522572 |
| | MVR | 3.535238 | | PYG | 1,543.218906 |
| | QAR | 0.835488 | | RSD | 23.051035 |
| | SCR | 3.136929 | | TND | 0.669547 |
| | TTD | 1.551078 | | UGX | 811.196802 |
| | XAF | 128.871451 | | XCD | 0.619370 |
| | XOF | 128.875182 | | XPF | 23.410955 |
Última actualización: 2026-01-15 15:00:02 UTC
RON - Leu Rumano
País: Rumania
Región: Europa
Sub-Unidad: 1 LEU = 100 bani
Símbolo: LEU
El leu Rumano (en plural lei) es la moneda oficial de Rumania, donde se ha utilizado desde la fundación del Banco Nacional de Rumania, en 1880. Un leu está dividido en 100 bani (en singular ban). El código del actual leu rumano es RON y del antiguo, ROL.
RON Tipos de cambio EGP - Libra Egipcia
País: Egipto
Región: África
Sub-Unidad: 1 LE = 100 qirsh
Símbolo: ج.م
La libra egipcia (en árabe egipcio: الجنيه المصرى al-Gunaih al-Maṣrī) es la moneda legal actual de Egipto. La libra se divide en 100 piastras (قرش qirsh), o 1.000 milliemes (مليم mallim).
EGP Tipos de cambio Historial de los Tipos de Cambio en la conversión de Leu Rumano a Libra Egipcia
120-Historial diario del tipo de cambio de Leu Rumano to Libra Egipcia
Tasa de cambio de Leu Rumano a Libra Egipcia: 1 RON = 10.7801355 EGP
| RON | EGP |
|---|---|
| LEU1 | ج.م10.78 |
| LEU5 | ج.م53.90 |
| LEU10 | ج.م107.80 |
| LEU50 | ج.م539.01 |
| LEU100 | ج.م1,078.01 |
| LEU250 | ج.م2,695.03 |
| LEU500 | ج.م5,390.07 |
| LEU1,000 | ج.م10,780.14 |
| LEU5,000 | ج.م53,900.68 |
| LEU10,000 | ج.م107,801.36 |
| LEU50,000 | ج.م539,006.78 |
| LEU100,000 | ج.م1,078,013.55 |
| LEU500,000 | ج.م5,390,067.76 |
| LEU1,000,000 | ج.م10,780,135.53 |