| AED | 2.405069 | | ARS | 872.389923 |
| AUD | 1.000000 | | BRL | 3.500174 |
| CAD | 0.911910 | | CHF | 0.524167 |
| CNY | 4.669441 | | CZK | 13.643996 |
| DKK | 4.185422 | | EUR | 0.560727 |
| GBP | 0.490580 | | HKD | 5.094180 |
| HUF | 219.717980 | | ILS | 2.194404 |
| INR | 58.092977 | | JPY | 98.068869 |
| KRW | 922.614196 | | MAD | 5.917181 |
| MXN | 12.069532 | | NOK | 6.565718 |
| NZD | 1.133795 | | PHP | 38.114280 |
| PLN | 2.394219 | | RUB | 54.962439 |
| SEK | 6.183527 | | SGD | 0.846967 |
| THB | 21.105195 | | TRY | 27.213360 |
| USD | 0.654710 | | ZAR | 11.421051 |
| BHD | 0.246944 | | BOB | 4.551419 |
| CLP | 630.032583 | | COP | 2,558.315854 |
| DOP | 40.707866 | | EGP | 31.526302 |
| IDR | 10,992.711937 | | IRR | 27,556.468483 |
| ISK | 79.847491 | | JMD | 105.265238 |
| JOD | 0.464338 | | KES | 85.101500 |
| KWD | 0.200202 | | LBP | 55,790.853873 |
| LKR | 198.221961 | | MYR | 2.774812 |
| NAD | 11.398286 | | NGN | 976.797221 |
| NPR | 93.418199 | | OMR | 0.251806 |
| PAB | 0.658686 | | PEN | 2.293199 |
| PKR | 186.770236 | | RON | 2.846866 |
| SAR | 2.457862 | | TWD | 19.986040 |
| UAH | 27.348607 | | UYU | 26.131942 |
| VES | 111.202213 | | VND | 17,293.934770 |
| AWG | 1.180111 | | BAM | 1.096670 |
| BBD | 1.326680 | | BDT | 80.211965 |
| BGN | 1.096670 | | BMD | 0.656224 |
| BSD | 0.658686 | | BWP | 8.775150 |
| FJD | 1.478356 | | GHS | 8.135024 |
| GMD | 48.448419 | | GTQ | 5.019654 |
| KHR | 2,639.340880 | | LAK | 14,263.767380 |
| MDL | 10.887968 | | MGA | 2,899.876960 |
| MKD | 34.535161 | | MUR | 29.768984 |
| MVR | 10.077494 | | PYG | 4,671.414710 |
| QAR | 2.400914 | | RSD | 65.717175 |
| SCR | 9.340587 | | TND | 1.919648 |
| TTD | 4.471235 | | UGX | 2,306.829898 |
| XAF | 367.812647 | | XCD | 1.784479 |
| XOF | 367.837881 | | XPF | 66.494343 |
Pays: Australie
Région: Océanie
Sous-Unité: 1 Dollar = 100 cents
Symbole: A$
Pays: Madagascar
Région: Afrique
Sous-Unité: 1 MGA = 5 iraimbilanja
Symbole: Ar
Historique des taux de change sur 120 jours pour Dollar Australien à Ariary Malgache
AUD | MGA |
---|---|
A$1 | Ar2,899.88 |
A$5 | Ar14,499.38 |
A$10 | Ar28,998.77 |
A$50 | Ar144,993.85 |
A$100 | Ar289,987.70 |
A$250 | Ar724,969.24 |
A$500 | Ar1,449,938.48 |
A$1,000 | Ar2,899,876.96 |
A$5,000 | Ar14,499,384.80 |
A$10,000 | Ar28,998,769.60 |
A$50,000 | Ar144,993,848.01 |
A$100,000 | Ar289,987,696.02 |
A$500,000 | Ar1,449,938,480.12 |
A$1,000,000 | Ar2,899,876,960.23 |