| AED | 2.192955 | | ARS | 790.684540 |
| AUD | 0.911432 | | BRL | 3.191477 |
| CAD | 0.831045 | | CHF | 0.477826 |
| CNY | 4.256823 | | CZK | 12.444142 |
| DKK | 3.815936 | | EUR | 0.511273 |
| GBP | 0.447103 | | HKD | 4.644577 |
| HUF | 200.443259 | | ILS | 2.002071 |
| INR | 52.955669 | | JPY | 89.417654 |
| KRW | 841.167689 | | MAD | 5.394294 |
| MXN | 11.003169 | | NOK | 5.986502 |
| NZD | 1.033693 | | PHP | 34.772225 |
| PLN | 2.183148 | | RUB | 50.106033 |
| SEK | 5.650391 | | SGD | 0.772064 |
| THB | 19.256096 | | TRY | 24.809855 |
| USD | 0.596840 | | ZAR | 10.402883 |
| BHD | 0.225165 | | BOB | 4.150007 |
| CLP | 574.466939 | | COP | 2,332.685544 |
| DOP | 37.097344 | | EGP | 28.733062 |
| IDR | 10,017.791390 | | IRR | 25,118.051056 |
| ISK | 72.810465 | | JMD | 95.981381 |
| JOD | 0.423386 | | KES | 77.595985 |
| KWD | 0.182545 | | LBP | 50,870.388265 |
| LKR | 180.682024 | | MYR | 2.530088 |
| NAD | 10.393015 | | NGN | 890.209053 |
| NPR | 85.179195 | | OMR | 0.229598 |
| PAB | 0.600593 | | PEN | 2.090321 |
| PKR | 170.302660 | | RON | 2.596145 |
| SAR | 2.241091 | | TWD | 18.230685 |
| UAH | 24.936600 | | UYU | 23.816144 |
| VES | 101.361515 | | VND | 15,763.892779 |
| AWG | 1.081952 | | BAM | 0.999949 |
| BBD | 1.209673 | | BDT | 73.137678 |
| BGN | 1.000000 | | BMD | 0.601646 |
| BSD | 0.600593 | | BWP | 8.000408 |
| FJD | 1.347717 | | GHS | 7.417556 |
| GMD | 44.166059 | | GTQ | 4.575760 |
| KHR | 2,406.564574 | | LAK | 13,005.776508 |
| MDL | 9.965437 | | MGA | 2,643.274007 |
| MKD | 31.489338 | | MUR | 27.153738 |
| MVR | 9.188710 | | PYG | 4,259.419710 |
| QAR | 2.189033 | | RSD | 59.920746 |
| SCR | 8.516795 | | TND | 1.750345 |
| TTD | 4.076895 | | UGX | 2,103.379364 |
| XAF | 335.373460 | | XCD | 1.625640 |
| XOF | 335.371416 | | XPF | 60.964771 |
Pays: Bulgarie
Région: Europe
Sous-Unité: 1 лв = 100 stotinka
Symbole: лв
Pays: Hongrie
Région: Europe
Sous-Unité: 1 Ft = 100 fillér
Symbole: Ft
Historique des taux de change sur 120 jours pour Lev Bulgare à Forint Hongrois