Convertisseur de Devise
BMD Taux de Change
Majeures
Mineures
Exotiques
| | AED | 3.664364 | | ARS | 1,449.624773 |
| | AUD | 1.492390 | | BRL | 5.371760 |
| | CAD | 1.386755 | | CHF | 0.799408 |
| | CNY | 6.957674 | | CZK | 20.840642 |
| | DKK | 6.414011 | | EUR | 0.858406 |
| | GBP | 0.744804 | | HKD | 7.781280 |
| | HUF | 331.064935 | | ILS | 3.148720 |
| | INR | 90.130074 | | JPY | 158.198241 |
| | KRW | 1,464.638319 | | MAD | 9.196963 |
| | MXN | 17.758105 | | NOK | 10.058889 |
| | NZD | 1.738247 | | PHP | 59.397413 |
| | PLN | 3.613023 | | RUB | 78.265522 |
| | SEK | 9.185461 | | SGD | 1.284673 |
| | THB | 31.324957 | | TRY | 43.205642 |
| | USD | 0.997691 | | ZAR | 16.337701 |
| | BHD | 0.376497 | | BOB | 6.899010 |
| | CLP | 884.956675 | | COP | 3,676.553544 |
| | DOP | 63.608325 | | EGP | 47.182294 |
| | IDR | 16,853.259879 | | IRR | 42,143.449837 |
| | ISK | 125.510999 | | JMD | 157.405936 |
| | JOD | 0.708099 | | KES | 128.941188 |
| | KWD | 0.307584 | | LBP | 85,409.180790 |
| | LKR | 308.630486 | | MYR | 4.048930 |
| | NAD | 16.404656 | | NGN | 1,417.769342 |
| | NPR | 144.464607 | | OMR | 0.383991 |
| | PAB | 0.999786 | | PEN | 3.350256 |
| | PKR | 279.389742 | | RON | 4.368146 |
| | SAR | 3.745054 | | TWD | 31.499814 |
| | UAH | 43.425051 | | UYU | 38.532993 |
| | VES | 337.898706 | | VND | 26,204.822085 |
| | AWG | 1.795846 | | BAM | 1.678871 |
| | BBD | 2.010816 | | BDT | 122.108273 |
| | BGN | 1.678785 | | BMD | 1.000000 |
| | BSD | 0.998412 | | BWP | 13.332421 |
| | FJD | 2.275291 | | GHS | 10.787590 |
| | GMD | 72.829665 | | GTQ | 7.649163 |
| | KHR | 4,014.765575 | | LAK | 21,590.631353 |
| | MDL | 17.067518 | | MGA | 4,631.290050 |
| | MKD | 52.839191 | | MUR | 46.096410 |
| | MVR | 15.446504 | | PYG | 6,742.780300 |
| | QAR | 3.650492 | | RSD | 100.725379 |
| | SCR | 13.621189 | | TND | 2.925448 |
| | TTD | 6.777116 | | UGX | 3,544.358996 |
| | XAF | 563.077518 | | XCD | 2.706212 |
| | XOF | 563.093834 | | XPF | 102.289395 |
Dernière mise à jour: 2026-01-15 13:30:01 UTC
BMD - Dollar Bermudien
Pays: Bermudes
Région: Amérique du Nord
Sous-Unité: 1 BD$ = 100 cent
Symbole: BD$
Le dollar Bermudien est la monnaie des Bermudes. Cette monnaie est habituellement abrégée $ ou BD$ pour le différencier des dollars d'autres pays. Il est subdivisé en 100 cents. Le dollar des Bermudes n'est normalement pas échangé en dehors des Bermudes. Le Dollar bermudienest lié à USD dans le cadre d'un au taux de 1 pour un Dollar bermudien.
BMD Taux de change XPF - Franc Pacifique
Pays: Collectivités d’outre-mer
Région: Océanie
Sous-Unité: 1 F = 100 centime
Symbole: F
Le franc Pacifique, également connu sous le nom de franc CFP, est une monnaie qui a cours dans les collectivités françaises de l’océan Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Il a le code de monnaie XPF. L’Institut d’émission d’outre-mer2 (IEOM) est la banque centrale des territoires français du Pacifique.
XPF Taux de change Historique de change de la devise Dollar Bermudien contre Franc Pacifique
Historique des taux de change sur 120 jours pour Dollar Bermudien à Franc Pacifique
Taux de change Dollar Bermudien contre Franc Pacifique: 1 BMD = 102.2893947 XPF
| BMD | XPF |
|---|---|
| BD$1 | F102.29 |
| BD$5 | F511.45 |
| BD$10 | F1,022.89 |
| BD$50 | F5,114.47 |
| BD$100 | F10,228.94 |
| BD$250 | F25,572.35 |
| BD$500 | F51,144.70 |
| BD$1,000 | F102,289.39 |
| BD$5,000 | F511,446.97 |
| BD$10,000 | F1,022,893.95 |
| BD$50,000 | F5,114,469.73 |
| BD$100,000 | F10,228,939.47 |
| BD$500,000 | F51,144,697.35 |
| BD$1,000,000 | F102,289,394.70 |