| AED | 1.627954 | | ARS | 592.258620 |
| AUD | 0.672250 | | BRL | 2.360504 |
| CAD | 0.615513 | | CHF | 0.352654 |
| CNY | 3.158277 | | CZK | 9.172568 |
| DKK | 2.817223 | | EUR | 0.377444 |
| GBP | 0.329492 | | HKD | 3.447826 |
| HUF | 147.901413 | | ILS | 1.483392 |
| INR | 39.271155 | | JPY | 65.891902 |
| KRW | 621.133108 | | MAD | 4.011663 |
| MXN | 8.159659 | | NOK | 4.404016 |
| NZD | 0.761301 | | PHP | 25.705443 |
| PLN | 1.609357 | | RUB | 37.085153 |
| SEK | 4.163849 | | SGD | 0.570748 |
| THB | 14.247377 | | TRY | 18.407413 |
| USD | 0.442825 | | ZAR | 7.684797 |
| BHD | 0.167170 | | BOB | 3.065222 |
| CLP | 421.740792 | | COP | 1,711.142182 |
| DOP | 27.427984 | | EGP | 21.311241 |
| IDR | 7,416.547100 | | IRR | 18,631.879083 |
| ISK | 53.672530 | | JMD | 70.929269 |
| JOD | 0.314335 | | KES | 57.307316 |
| KWD | 0.135363 | | LBP | 37,554.691100 |
| LKR | 133.994491 | | MYR | 1.870801 |
| NAD | 7.680607 | | NGN | 660.326888 |
| NPR | 62.996905 | | OMR | 0.170469 |
| PAB | 0.443572 | | PEN | 1.550385 |
| PKR | 125.757530 | | RON | 1.915792 |
| SAR | 1.663697 | | TWD | 13.480826 |
| UAH | 18.387144 | | UYU | 17.676719 |
| VES | 75.174004 | | VND | 11,696.572922 |
| AWG | 0.799098 | | BAM | 0.738205 |
| BBD | 0.893372 | | BDT | 53.982035 |
| BGN | 0.738205 | | BMD | 0.444354 |
| BSD | 0.443572 | | BWP | 5.904394 |
| FJD | 1.000000 | | GHS | 5.478222 |
| GMD | 32.806069 | | GTQ | 3.397264 |
| KHR | 1,777.383576 | | LAK | 9,606.703507 |
| MDL | 7.399487 | | MGA | 1,962.195230 |
| MKD | 23.250548 | | MUR | 20.159282 |
| MVR | 6.783498 | | PYG | 3,155.054018 |
| QAR | 1.616909 | | RSD | 44.236431 |
| SCR | 6.576583 | | TND | 1.289311 |
| TTD | 3.010870 | | UGX | 1,550.162320 |
| XAF | 247.587003 | | XCD | 1.198007 |
| XOF | 247.596440 | | XPF | 45.001132 |
Pays: Fidji
Région: Océanie
Sous-Unité: 1 FJ$ = 100 cent
Symbole: FJ$
Pays: Qatar
Région: Moyen-Orient
Sous-Unité: 1 QR = 100 dirham
Symbole: QR
Historique des taux de change sur 120 jours pour Dollar de Fidji à Rial Qatari
FJD | QAR |
---|---|
FJ$1 | QR1.62 |
FJ$5 | QR8.08 |
FJ$10 | QR16.17 |
FJ$50 | QR80.85 |
FJ$100 | QR161.69 |
FJ$250 | QR404.23 |
FJ$500 | QR808.45 |
FJ$1,000 | QR1,616.91 |
FJ$5,000 | QR8,084.55 |
FJ$10,000 | QR16,169.09 |
FJ$50,000 | QR80,845.47 |
FJ$100,000 | QR161,690.95 |
FJ$500,000 | QR808,454.74 |
FJ$1,000,000 | QR1,616,909.48 |