| AED | 4.895228 | | ARS | 1,786.711731 |
| AUD | 2.040481 | | BRL | 7.153390 |
| CAD | 1.859356 | | CHF | 1.066988 |
| CNY | 9.516704 | | CZK | 27.852481 |
| DKK | 8.537109 | | EUR | 1.143825 |
| GBP | 1.000000 | | HKD | 10.372205 |
| HUF | 448.792302 | | ILS | 4.473842 |
| INR | 118.395036 | | JPY | 199.766746 |
| KRW | 1,880.230951 | | MAD | 12.127747 |
| MXN | 24.677451 | | NOK | 13.399452 |
| NZD | 2.314072 | | PHP | 77.701174 |
| PLN | 4.888525 | | RUB | 111.977600 |
| SEK | 12.630001 | | SGD | 1.726432 |
| THB | 42.991805 | | TRY | 55.440395 |
| USD | 1.333860 | | ZAR | 23.281756 |
| BHD | 0.502597 | | BOB | 9.284428 |
| CLP | 1,285.201716 | | COP | 5,218.701370 |
| DOP | 82.764314 | | EGP | 64.190313 |
| IDR | 22,364.408860 | | IRR | 56,089.058265 |
| ISK | 162.896685 | | JMD | 214.730259 |
| JOD | 0.945028 | | KES | 173.598313 |
| KWD | 0.407876 | | LBP | 113,807.614124 |
| LKR | 403.693575 | | MYR | 5.660332 |
| NAD | 23.251330 | | NGN | 1,988.985748 |
| NPR | 190.563522 | | OMR | 0.512525 |
| PAB | 1.343651 | | PEN | 4.673223 |
| PKR | 375.304982 | | RON | 5.807313 |
| SAR | 5.001317 | | TWD | 40.720969 |
| UAH | 55.788347 | | UYU | 53.219887 |
| VES | 226.400707 | | VND | 35,219.399991 |
| AWG | 2.407305 | | BAM | 2.237092 |
| BBD | 2.706290 | | BDT | 163.624161 |
| BGN | 2.237092 | | BMD | 1.338630 |
| BSD | 1.343651 | | BWP | 17.899603 |
| FJD | 3.010662 | | GHS | 16.594612 |
| GMD | 97.351054 | | GTQ | 10.224034 |
| KHR | 5,383.984054 | | LAK | 29,096.619286 |
| MDL | 22.178079 | | MGA | 5,941.129766 |
| MKD | 70.448179 | | MUR | 60.622723 |
| MVR | 20.413844 | | PYG | 9,529.205812 |
| QAR | 4.897618 | | RSD | 134.056286 |
| SCR | 19.088151 | | TND | 3.915885 |
| TTD | 9.120860 | | UGX | 4,705.695842 |
| XAF | 750.299986 | | XCD | 3.640154 |
| XOF | 750.351461 | | XPF | 135.641626 |
Pays: Royaume-Uni
Région: Europe
Sous-Unité: 1 Pound = 100 pence
Symbole: £
Pays: Panama
Région: Amérique du Nord
Sous-Unité: 1 PAB = 100 centésimos
Symbole: B/
Historique des taux de change sur 120 jours pour Livre Sterling à Balboa Panaméen