| AED | 0.024708 | | ARS | 8.995151 |
| AUD | 0.010199 | | BRL | 0.035875 |
| CAD | 0.009341 | | CHF | 0.005346 |
| CNY | 0.047966 | | CZK | 0.139195 |
| DKK | 0.042734 | | EUR | 0.005726 |
| GBP | 0.004997 | | HKD | 0.052312 |
| HUF | 2.241674 | | ILS | 0.022520 |
| INR | 0.596222 | | JPY | 1.000000 |
| KRW | 9.418562 | | MAD | 0.060926 |
| MXN | 0.123816 | | NOK | 0.066827 |
| NZD | 0.011553 | | PHP | 0.390569 |
| PLN | 0.024427 | | RUB | 0.563247 |
| SEK | 0.063144 | | SGD | 0.008664 |
| THB | 0.216297 | | TRY | 0.279576 |
| USD | 0.006725 | | ZAR | 0.116555 |
| BHD | 0.002535 | | BOB | 0.046498 |
| CLP | 6.433328 | | COP | 25.957241 |
| DOP | 0.416718 | | EGP | 0.324180 |
| IDR | 112.618163 | | IRR | 283.088758 |
| ISK | 0.814192 | | JMD | 1.075962 |
| JOD | 0.004768 | | KES | 0.869324 |
| KWD | 0.002055 | | LBP | 569.686192 |
| LKR | 2.035888 | | MYR | 0.028379 |
| NAD | 0.116511 | | NGN | 10.026625 |
| NPR | 0.955632 | | OMR | 0.002586 |
| PAB | 0.006729 | | PEN | 0.023556 |
| PKR | 1.907680 | | RON | 0.029071 |
| SAR | 0.025221 | | TWD | 0.204674 |
| UAH | 0.278924 | | UYU | 0.268524 |
| VES | 1.142339 | | VND | 177.680315 |
| AWG | 0.012128 | | BAM | 0.011198 |
| BBD | 0.013552 | | BDT | 0.818881 |
| BGN | 0.011198 | | BMD | 0.006744 |
| BSD | 0.006729 | | BWP | 0.089568 |
| FJD | 0.015170 | | GHS | 0.083102 |
| GMD | 0.497675 | | GTQ | 0.051535 |
| KHR | 26.962033 | | LAK | 145.728961 |
| MDL | 0.111503 | | MGA | 29.767311 |
| MKD | 0.352699 | | MUR | 0.305864 |
| MVR | 0.102902 | | PYG | 47.860616 |
| QAR | 0.024531 | | RSD | 0.671045 |
| SCR | 0.099827 | | TND | 0.019558 |
| TTD | 0.045673 | | UGX | 23.515199 |
| XAF | 3.755773 | | XCD | 0.018211 |
| XOF | 3.756076 | | XPF | 0.683023 |
Pays: Japon
Région: Asie
Sous-Unité: 1 Yen = 100 sen
Symbole: ¥
Pays: Paraguay
Région: Amérique du Sud
Sous-Unité: 1 ₲ = 100 céntimo
Symbole: ₲
Historique des taux de change sur 120 jours pour Yen Japonais à Guaraní Paraguayen