| AED | 0.120289 | | ARS | 43.356779 |
| AUD | 0.050020 | | BRL | 0.175279 |
| CAD | 0.045599 | | CHF | 0.026208 |
| CNY | 0.233536 | | CZK | 0.682576 |
| DKK | 0.209315 | | EUR | 0.028045 |
| GBP | 0.024531 | | HKD | 0.254767 |
| HUF | 10.994688 | | ILS | 0.109924 |
| INR | 2.906409 | | JPY | 4.902993 |
| KRW | 46.169380 | | MAD | 0.295950 |
| MXN | 0.603690 | | NOK | 0.328647 |
| NZD | 0.056725 | | PHP | 1.908019 |
| PLN | 0.119754 | | RUB | 2.749082 |
| SEK | 0.310303 | | SGD | 0.042368 |
| THB | 1.056527 | | TRY | 1.361229 |
| USD | 0.032746 | | ZAR | 0.570970 |
| BHD | 0.012351 | | BOB | 0.227639 |
| CLP | 31.510990 | | COP | 127.953805 |
| DOP | 2.034885 | | EGP | 1.576082 |
| IDR | 549.501653 | | IRR | 1,377.789749 |
| ISK | 3.993842 | | JMD | 5.264826 |
| JOD | 0.023224 | | KES | 4.256340 |
| KWD | 0.010013 | | LBP | 2,790.371664 |
| LKR | 9.910874 | | MYR | 0.138782 |
| NAD | 0.570084 | | NGN | 48.830256 |
| NPR | 4.672298 | | OMR | 0.012594 |
| PAB | 0.032944 | | PEN | 0.114660 |
| PKR | 9.341539 | | RON | 0.142405 |
| SAR | 0.122930 | | TWD | 1.000000 |
| UAH | 1.367837 | | UYU | 1.306377 |
| VES | 5.559940 | | VND | 864.690094 |
| AWG | 0.059348 | | BAM | 0.054850 |
| BBD | 0.066354 | | BDT | 4.011790 |
| BGN | 0.054853 | | BMD | 0.033002 |
| BSD | 0.032944 | | BWP | 0.438857 |
| FJD | 0.073915 | | GHS | 0.406872 |
| GMD | 2.422061 | | GTQ | 0.250929 |
| KHR | 132.006261 | | LAK | 713.400313 |
| MDL | 0.544403 | | MGA | 144.953363 |
| MKD | 1.727271 | | MUR | 1.489172 |
| MVR | 0.504024 | | PYG | 233.640139 |
| QAR | 0.120074 | | RSD | 3.286807 |
| SCR | 0.467168 | | TND | 0.096011 |
| TTD | 0.223628 | | UGX | 115.375772 |
| XAF | 18.396097 | | XCD | 0.089171 |
| XOF | 18.395985 | | XPF | 3.344075 |
Pays: Taïwan
Région: Asie
Sous-Unité: 1 NT$ = 10 角
Symbole: NT$
Pays: Mexique
Région: Amérique du Nord
Sous-Unité: 1 Peso = 100 centavo
Symbole: MEX$
Historique des taux de change sur 120 jours pour Dollar de Taïwan à Peso Mexicain
TWD | MXN |
---|---|
NT$1 | MEX$0.60 |
NT$5 | MEX$3.02 |
NT$10 | MEX$6.04 |
NT$50 | MEX$30.18 |
NT$100 | MEX$60.37 |
NT$250 | MEX$150.92 |
NT$500 | MEX$301.84 |
NT$1,000 | MEX$603.69 |
NT$5,000 | MEX$3,018.45 |
NT$10,000 | MEX$6,036.90 |
NT$50,000 | MEX$30,184.48 |
NT$100,000 | MEX$60,368.96 |
NT$500,000 | MEX$301,844.78 |
NT$1,000,000 | MEX$603,689.55 |