Convertisseur de Devise
USD Taux de Change
Majeures
Mineures
Exotiques
| | AED | 3.671483 | | ARS | 1,434.565855 |
| | AUD | 1.494952 | | BRL | 5.385349 |
| | CAD | 1.390418 | | CHF | 0.801185 |
| | CNY | 6.966549 | | CZK | 20.900077 |
| | DKK | 6.429385 | | EUR | 0.860578 |
| | GBP | 0.746198 | | HKD | 7.796249 |
| | HUF | 331.726889 | | ILS | 3.147563 |
| | INR | 90.711779 | | JPY | 157.905681 |
| | KRW | 1,473.197179 | | MAD | 9.206116 |
| | MXN | 17.713873 | | NOK | 10.090446 |
| | NZD | 1.737549 | | PHP | 59.429776 |
| | PLN | 3.636018 | | RUB | 77.753372 |
| | SEK | 9.222983 | | SGD | 1.287769 |
| | THB | 31.408505 | | TRY | 43.279572 |
| | USD | 1.000000 | | ZAR | 16.400202 |
| | BHD | 0.377019 | | BOB | 6.909578 |
| | CLP | 887.195414 | | COP | 3,685.596173 |
| | DOP | 63.705470 | | EGP | 47.233668 |
| | IDR | 16,912.159484 | | IRR | 42,250.062873 |
| | ISK | 125.960175 | | JMD | 157.804137 |
| | JOD | 0.709030 | | KES | 128.991996 |
| | KWD | 0.307906 | | LBP | 85,625.244265 |
| | LKR | 309.758923 | | MYR | 4.057366 |
| | NAD | 16.373438 | | NGN | 1,420.400702 |
| | NPR | 145.153644 | | OMR | 0.384514 |
| | PAB | 0.999992 | | PEN | 3.359980 |
| | PKR | 279.855570 | | RON | 4.381391 |
| | SAR | 3.748763 | | TWD | 31.556352 |
| | UAH | 43.362446 | | UYU | 38.613175 |
| | VES | 338.805146 | | VND | 26,277.396127 |
| | AWG | 1.801654 | | BAM | 1.683118 |
| | BBD | 2.014010 | | BDT | 122.305308 |
| | BGN | 1.683032 | | BMD | 1.002022 |
| | BSD | 0.999992 | | BWP | 13.355047 |
| | FJD | 2.279671 | | GHS | 10.834673 |
| | GMD | 73.965366 | | GTQ | 7.663574 |
| | KHR | 4,025.782570 | | LAK | 21,622.015269 |
| | MDL | 17.012675 | | MGA | 4,644.667002 |
| | MKD | 52.972861 | | MUR | 46.290475 |
| | MVR | 15.439453 | | PYG | 6,834.708251 |
| | QAR | 3.635683 | | RSD | 100.980186 |
| | SCR | 13.754614 | | TND | 2.932935 |
| | TTD | 6.789958 | | UGX | 3,555.046533 |
| | XAF | 564.501979 | | XCD | 2.701061 |
| | XOF | 564.506277 | | XPF | 102.587745 |
Dernière mise à jour: 2026-01-16 15:00:02 UTC
USD - Dollar Américain
Pays: États-Unis
Région: Amérique du Nord
Sous-Unité: 1 Dollar = 100 cents
Symbole: US$
Le dollar des États-Unis, dollar américain ou dollar US est la monnaie nationale des États-Unis et de leurs territoires d'outre-mer. Le dollar des États-Unis est la monnaie la plus utilisée au monde pour les transactions et, depuis décembre 2006, la deuxième derrière l'euro en termes de monnaie en circulation.
USD Taux de change MKD - Denar de Macédoine
Pays: Macédoine
Région: Europe
Sous-Unité: 1 ден = 100 deni
Symbole: ден
Le denar de Macédoine est la monnaie nationale de la République de Macédoine, depuis 1993. Le denar est divisé en 100 deni (дени). L'euro est accepté en Macédoine pour les sommes importantes, mais le denar reste toujours utilisé pour les petites transactions.
MKD Taux de change Historique de change de la devise Dollar Américain contre Denar de Macédoine
Historique des taux de change sur 120 jours pour Dollar Américain à Denar de Macédoine
Taux de change Dollar Américain contre Denar de Macédoine: 1 USD = 52.9728611 MKD
| USD | MKD |
|---|---|
| US$1 | ден52.97 |
| US$5 | ден264.86 |
| US$10 | ден529.73 |
| US$50 | ден2,648.64 |
| US$100 | ден5,297.29 |
| US$250 | ден13,243.22 |
| US$500 | ден26,486.43 |
| US$1,000 | ден52,972.86 |
| US$5,000 | ден264,864.31 |
| US$10,000 | ден529,728.61 |
| US$50,000 | ден2,648,643.06 |
| US$100,000 | ден5,297,286.11 |
| US$500,000 | ден26,486,430.56 |
| US$1,000,000 | ден52,972,861.11 |