汇率换算器
AWG 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 2.037771 | | ARS | 800.719688 |
| | AUD | 0.827906 | | BRL | 2.990414 |
| | CAD | 0.771140 | | CHF | 0.445162 |
| | CNY | 3.868252 | | CZK | 11.600809 |
| | DKK | 3.570340 | | EUR | 0.477868 |
| | GBP | 0.414170 | | HKD | 4.327626 |
| | HUF | 184.106126 | | ILS | 1.741493 |
| | INR | 50.428889 | | JPY | 87.791441 |
| | KRW | 817.669633 | | MAD | 5.130243 |
| | MXN | 9.802593 | | NOK | 5.592962 |
| | NZD | 0.963061 | | PHP | 32.962827 |
| | PLN | 2.017858 | | RUB | 43.173185 |
| | SEK | 5.117579 | | SGD | 0.714899 |
| | THB | 17.438821 | | TRY | 24.031482 |
| | USD | 0.555278 | | ZAR | 9.093485 |
| | BHD | 0.209211 | | BOB | 3.840622 |
| | CLP | 492.648000 | | COP | 2,046.706822 |
| | DOP | 35.469529 | | EGP | 26.220594 |
| | IDR | 9,391.579280 | | IRR | 23,460.908413 |
| | ISK | 69.864240 | | JMD | 87.626576 |
| | JOD | 0.393381 | | KES | 71.780487 |
| | KWD | 0.170981 | | LBP | 47,546.580523 |
| | LKR | 172.110696 | | MYR | 2.254006 |
| | NAD | 9.097165 | | NGN | 789.781277 |
| | NPR | 80.350564 | | OMR | 0.213349 |
| | PAB | 0.555808 | | PEN | 1.868567 |
| | PKR | 155.539205 | | RON | 2.431987 |
| | SAR | 2.080659 | | TWD | 17.541324 |
| | UAH | 24.174365 | | UYU | 21.484639 |
| | VES | 188.014128 | | VND | 14,583.371468 |
| | AWG | 1.000000 | | BAM | 0.934613 |
| | BBD | 1.119405 | | BDT | 67.976661 |
| | BGN | 0.934565 | | BMD | 0.556190 |
| | BSD | 0.555808 | | BWP | 7.422048 |
| | FJD | 1.265824 | | GHS | 6.005362 |
| | GMD | 41.090398 | | GTQ | 4.266311 |
| | KHR | 2,234.986637 | | LAK | 12,019.325013 |
| | MDL | 9.520269 | | MGA | 2,583.524109 |
| | MKD | 29.410360 | | MUR | 25.699718 |
| | MVR | 8.573326 | | PYG | 3,753.649792 |
| | QAR | 2.032103 | | RSD | 56.068200 |
| | SCR | 7.549352 | | TND | 1.628573 |
| | TTD | 3.772765 | | UGX | 1,973.115223 |
| | XAF | 313.460581 | | XCD | 1.500758 |
| | XOF | 313.468224 | | XPF | 57.002909 |
更新时间: 2026-01-16 11:50:02 UTC
阿魯巴弗羅林 到 斐濟元 的汇率走势图
阿魯巴弗羅林兑换斐濟元120天汇率历史
阿魯巴弗羅林到斐濟元的汇率:1 AWG = 1.2658236 FJD
| AWG | FJD |
|---|---|
| Afl1 | FJ$1.27 |
| Afl5 | FJ$6.33 |
| Afl10 | FJ$12.66 |
| Afl50 | FJ$63.29 |
| Afl100 | FJ$126.58 |
| Afl250 | FJ$316.46 |
| Afl500 | FJ$632.91 |
| Afl1,000 | FJ$1,265.82 |
| Afl5,000 | FJ$6,329.12 |
| Afl10,000 | FJ$12,658.24 |
| Afl50,000 | FJ$63,291.18 |
| Afl100,000 | FJ$126,582.36 |
| Afl500,000 | FJ$632,911.78 |
| Afl1,000,000 | FJ$1,265,823.57 |