| AED | 2.633530 | | ARS | 960.946069 |
| AUD | 1.097604 | | BRL | 3.848695 |
| CAD | 1.000000 | | CHF | 0.573784 |
| CNY | 5.118477 | | CZK | 14.963122 |
| DKK | 4.587334 | | EUR | 0.614636 |
| GBP | 0.537594 | | HKD | 5.581175 |
| HUF | 240.975316 | | ILS | 2.406114 |
| INR | 63.676259 | | JPY | 107.428492 |
| KRW | 1,011.432273 | | MAD | 6.522576 |
| MXN | 13.259352 | | NOK | 7.197876 |
| NZD | 1.244422 | | PHP | 41.924918 |
| PLN | 2.625453 | | RUB | 60.226498 |
| SEK | 6.785333 | | SGD | 0.928063 |
| THB | 23.103543 | | TRY | 29.841794 |
| USD | 0.717390 | | ZAR | 12.528366 |
| BHD | 0.270378 | | BOB | 4.988998 |
| CLP | 690.604728 | | COP | 2,804.275515 |
| DOP | 44.848556 | | EGP | 34.526547 |
| IDR | 12,099.104471 | | IRR | 30,167.981262 |
| ISK | 87.527816 | | JMD | 115.385565 |
| JOD | 0.508427 | | KES | 93.283263 |
| KWD | 0.219302 | | LBP | 61,154.656842 |
| LKR | 218.473501 | | MYR | 3.041587 |
| NAD | 12.494131 | | NGN | 1,076.565205 |
| NPR | 102.399542 | | OMR | 0.275726 |
| PAB | 0.722012 | | PEN | 2.527407 |
| PKR | 204.729018 | | RON | 3.120813 |
| SAR | 2.687863 | | TWD | 21.895168 |
| UAH | 29.977936 | | UYU | 28.814123 |
| VES | 121.783922 | | VND | 19,064.771260 |
| AWG | 1.290588 | | BAM | 1.202105 |
| BBD | 1.454228 | | BDT | 87.923644 |
| BGN | 1.202105 | | BMD | 0.718681 |
| BSD | 0.722012 | | BWP | 9.618557 |
| FJD | 1.625896 | | GHS | 8.917135 |
| GMD | 52.369794 | | GTQ | 5.533252 |
| KHR | 2,893.090414 | | LAK | 15,635.103746 |
| MDL | 11.931309 | | MGA | 3,196.499166 |
| MKD | 37.858488 | | MUR | 32.612572 |
| MVR | 10.965901 | | PYG | 5,120.530418 |
| QAR | 2.631569 | | RSD | 71.992285 |
| SCR | 10.205412 | | TND | 2.104206 |
| TTD | 4.901105 | | UGX | 2,528.611419 |
| XAF | 403.174613 | | XCD | 1.954671 |
| XOF | 403.172151 | | XPF | 73.672083 |
加元兑换墨西哥比索120天汇率历史
CAD | MXN |
---|---|
C$1 | MEX$13.26 |
C$5 | MEX$66.30 |
C$10 | MEX$132.59 |
C$50 | MEX$662.97 |
C$100 | MEX$1,325.94 |
C$250 | MEX$3,314.84 |
C$500 | MEX$6,629.68 |
C$1,000 | MEX$13,259.35 |
C$5,000 | MEX$66,296.76 |
C$10,000 | MEX$132,593.52 |
C$50,000 | MEX$662,967.61 |
C$100,000 | MEX$1,325,935.22 |
C$500,000 | MEX$6,629,676.11 |
C$1,000,000 | MEX$13,259,352.23 |