汇率换算器
DOP 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.057412 | | ARS | 22.562235 |
| | AUD | 0.023328 | | BRL | 0.084252 |
| | CAD | 0.021726 | | CHF | 0.012537 |
| | CNY | 0.109005 | | CZK | 0.326835 |
| | DKK | 0.100591 | | EUR | 0.013463 |
| | GBP | 0.011667 | | HKD | 0.121927 |
| | HUF | 5.182726 | | ILS | 0.049066 |
| | INR | 1.420263 | | JPY | 2.473214 |
| | KRW | 23.039919 | | MAD | 0.144557 |
| | MXN | 0.276454 | | NOK | 0.157657 |
| | NZD | 0.027135 | | PHP | 0.929101 |
| | PLN | 0.056841 | | RUB | 1.216512 |
| | SEK | 0.144155 | | SGD | 0.020142 |
| | THB | 0.491309 | | TRY | 0.677142 |
| | USD | 0.015646 | | ZAR | 0.256167 |
| | BHD | 0.005894 | | BOB | 0.108206 |
| | CLP | 13.879906 | | COP | 57.664086 |
| | DOP | 1.000000 | | EGP | 0.739145 |
| | IDR | 264.722989 | | IRR | 660.989567 |
| | ISK | 1.968522 | | JMD | 2.468798 |
| | JOD | 0.011083 | | KES | 2.022349 |
| | KWD | 0.004820 | | LBP | 1,339.581313 |
| | LKR | 4.851565 | | MYR | 0.063505 |
| | NAD | 0.256304 | | NGN | 22.262807 |
| | NPR | 2.263803 | | OMR | 0.006011 |
| | PAB | 0.015659 | | PEN | 0.052678 |
| | PKR | 4.382040 | | RON | 0.068525 |
| | SAR | 0.058621 | | TWD | 0.494255 |
| | UAH | 0.681091 | | UYU | 0.605582 |
| | VES | 5.300209 | | VND | 411.096601 |
| | AWG | 0.028174 | | BAM | 0.026332 |
| | BBD | 0.031538 | | BDT | 1.915180 |
| | BGN | 0.026331 | | BMD | 0.015670 |
| | BSD | 0.015659 | | BWP | 0.209109 |
| | FJD | 0.035663 | | GHS | 0.169196 |
| | GMD | 1.157684 | | GTQ | 0.120199 |
| | KHR | 62.968697 | | LAK | 338.633451 |
| | MDL | 0.268225 | | MGA | 72.788421 |
| | MKD | 0.828610 | | MUR | 0.724066 |
| | MVR | 0.241546 | | PYG | 105.755638 |
| | QAR | 0.057253 | | RSD | 1.579670 |
| | SCR | 0.212696 | | TND | 0.045884 |
| | TTD | 0.106294 | | UGX | 55.590710 |
| | XAF | 8.831464 | | XCD | 0.042282 |
| | XOF | 8.831680 | | XPF | 1.606005 |
更新时间: 2026-01-16 12:00:02 UTC
多明尼加比索 到 玻利維亞諾 的汇率走势图
多明尼加比索兑换玻利維亞諾120天汇率历史
多明尼加比索到玻利維亞諾的汇率:1 DOP = 0.1082060 BOB
| DOP | BOB |
|---|---|
| RD$1 | Bs0.11 |
| RD$5 | Bs0.54 |
| RD$10 | Bs1.08 |
| RD$50 | Bs5.41 |
| RD$100 | Bs10.82 |
| RD$250 | Bs27.05 |
| RD$500 | Bs54.10 |
| RD$1,000 | Bs108.21 |
| RD$5,000 | Bs541.03 |
| RD$10,000 | Bs1,082.06 |
| RD$50,000 | Bs5,410.30 |
| RD$100,000 | Bs10,820.60 |
| RD$500,000 | Bs54,103.00 |
| RD$1,000,000 | Bs108,205.99 |