汇率换算器
GHS 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.338975 | | ARS | 132.693410 |
| | AUD | 0.137774 | | BRL | 0.495498 |
| | CAD | 0.128137 | | CHF | 0.073977 |
| | CNY | 0.642732 | | CZK | 1.929444 |
| | DKK | 0.593411 | | EUR | 0.079428 |
| | GBP | 0.068872 | | HKD | 0.719714 |
| | HUF | 30.617792 | | ILS | 0.290413 |
| | INR | 8.370056 | | JPY | 14.584353 |
| | KRW | 135.931695 | | MAD | 0.849237 |
| | MXN | 1.631930 | | NOK | 0.930667 |
| | NZD | 0.160271 | | PHP | 5.483559 |
| | PLN | 0.335613 | | RUB | 7.172018 |
| | SEK | 0.851755 | | SGD | 0.118816 |
| | THB | 2.901906 | | TRY | 3.992399 |
| | USD | 0.092245 | | ZAR | 1.513542 |
| | BHD | 0.034797 | | BOB | 0.637728 |
| | CLP | 81.884833 | | COP | 340.166806 |
| | DOP | 5.875242 | | EGP | 4.357347 |
| | IDR | 1,559.936526 | | IRR | 3,899.523517 |
| | ISK | 11.627641 | | JMD | 14.564734 |
| | JOD | 0.065441 | | KES | 11.905481 |
| | KWD | 0.028429 | | LBP | 7,902.891627 |
| | LKR | 28.573074 | | MYR | 0.374480 |
| | NAD | 1.511207 | | NGN | 131.040514 |
| | NPR | 13.397141 | | OMR | 0.035489 |
| | PAB | 0.092295 | | PEN | 0.309950 |
| | PKR | 25.829707 | | RON | 0.404386 |
| | SAR | 0.345997 | | TWD | 2.915155 |
| | UAH | 4.002192 | | UYU | 3.570246 |
| | VES | 31.246069 | | VND | 2,423.844380 |
| | AWG | 0.166214 | | BAM | 0.155346 |
| | BBD | 0.186060 | | BDT | 11.288324 |
| | BGN | 0.155338 | | BMD | 0.092446 |
| | BSD | 0.092383 | | BWP | 1.232740 |
| | FJD | 0.210421 | | GHS | 1.000000 |
| | GMD | 6.829786 | | GTQ | 0.707605 |
| | KHR | 371.564743 | | LAK | 1,995.631477 |
| | MDL | 1.582399 | | MGA | 428.923759 |
| | MKD | 4.889198 | | MUR | 4.272439 |
| | MVR | 1.425004 | | PYG | 630.818122 |
| | QAR | 0.337763 | | RSD | 9.322478 |
| | SCR | 1.254964 | | TND | 0.270699 |
| | TTD | 0.626688 | | UGX | 328.117560 |
| | XAF | 52.101431 | | XCD | 0.249446 |
| | XOF | 52.102702 | | XPF | 9.474663 |
更新时间: 2026-01-16 13:40:01 UTC
迦納塞地 到 罗马尼亚列伊 的汇率走势图
迦納塞地兑换罗马尼亚列伊120天汇率历史
迦納塞地到罗马尼亚列伊的汇率:1 GHS = 0.4043860 RON
| GHS | RON |
|---|---|
| GH₵1 | LEU0.40 |
| GH₵5 | LEU2.02 |
| GH₵10 | LEU4.04 |
| GH₵50 | LEU20.22 |
| GH₵100 | LEU40.44 |
| GH₵250 | LEU101.10 |
| GH₵500 | LEU202.19 |
| GH₵1,000 | LEU404.39 |
| GH₵5,000 | LEU2,021.93 |
| GH₵10,000 | LEU4,043.86 |
| GH₵50,000 | LEU20,219.30 |
| GH₵100,000 | LEU40,438.60 |
| GH₵500,000 | LEU202,193.02 |
| GH₵1,000,000 | LEU404,386.04 |