汇率换算器
HKD 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.470845 | | ARS | 183.791780 |
| | AUD | 0.191879 | | BRL | 0.689535 |
| | CAD | 0.178333 | | CHF | 0.102895 |
| | CNY | 0.893119 | | CZK | 2.683898 |
| | DKK | 0.825878 | | EUR | 0.110532 |
| | GBP | 0.095788 | | HKD | 1.000000 |
| | HUF | 42.566159 | | ILS | 0.403343 |
| | INR | 11.634616 | | JPY | 20.263309 |
| | KRW | 189.003378 | | MAD | 1.180318 |
| | MXN | 2.267987 | | NOK | 1.294387 |
| | NZD | 0.222980 | | PHP | 7.622077 |
| | PLN | 0.466647 | | RUB | 9.968686 |
| | SEK | 1.183424 | | SGD | 0.165280 |
| | THB | 4.035419 | | TRY | 5.549091 |
| | USD | 0.128213 | | ZAR | 2.106467 |
| | BHD | 0.048336 | | BOB | 0.887463 |
| | CLP | 113.950925 | | COP | 473.352902 |
| | DOP | 8.167631 | | EGP | 6.056610 |
| | IDR | 2,169.359598 | | IRR | 5,426.576712 |
| | ISK | 16.160245 | | JMD | 20.268283 |
| | JOD | 0.090902 | | KES | 16.567666 |
| | KWD | 0.039484 | | LBP | 10,997.663601 |
| | LKR | 39.716197 | | MYR | 0.521126 |
| | NAD | 2.102996 | | NGN | 182.096221 |
| | NPR | 18.643461 | | OMR | 0.049296 |
| | PAB | 0.128438 | | PEN | 0.430818 |
| | PKR | 35.943955 | | RON | 0.562611 |
| | SAR | 0.480859 | | TWD | 4.051966 |
| | UAH | 5.569451 | | UYU | 4.950559 |
| | VES | 43.431846 | | VND | 3,368.633582 |
| | AWG | 0.231403 | | BAM | 0.216179 |
| | BBD | 0.258678 | | BDT | 15.708832 |
| | BGN | 0.216168 | | BMD | 0.128699 |
| | BSD | 0.128438 | | BWP | 1.715537 |
| | FJD | 0.292291 | | GHS | 1.391600 |
| | GMD | 9.489076 | | GTQ | 0.982987 |
| | KHR | 517.069481 | | LAK | 2,777.120710 |
| | MDL | 2.181861 | | MGA | 595.884438 |
| | MKD | 6.803808 | | MUR | 5.934472 |
| | MVR | 1.983035 | | PYG | 877.846468 |
| | QAR | 0.466965 | | RSD | 12.968739 |
| | SCR | 1.722091 | | TND | 0.376705 |
| | TTD | 0.872099 | | UGX | 456.608382 |
| | XAF | 72.504349 | | XCD | 0.346923 |
| | XOF | 72.504901 | | XPF | 13.176319 |
更新时间: 2026-01-16 16:40:01 UTC
港元 到 加元 的汇率走势图
港元兑换加元120天汇率历史
港元到加元的汇率:1 HKD = 0.1783326 CAD
| HKD | CAD |
|---|---|
| HK$1 | C$0.18 |
| HK$5 | C$0.89 |
| HK$10 | C$1.78 |
| HK$50 | C$8.92 |
| HK$100 | C$17.83 |
| HK$250 | C$44.58 |
| HK$500 | C$89.17 |
| HK$1,000 | C$178.33 |
| HK$5,000 | C$891.66 |
| HK$10,000 | C$1,783.33 |
| HK$50,000 | C$8,916.63 |
| HK$100,000 | C$17,833.26 |
| HK$500,000 | C$89,166.29 |
| HK$1,000,000 | C$178,332.58 |