汇率换算器
HKD 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| | AED | 0.470955 | | ARS | 183.302333 |
| | AUD | 0.191915 | | BRL | 0.689241 |
| | CAD | 0.178584 | | CHF | 0.103029 |
| | CNY | 0.893283 | | CZK | 2.686115 |
| | DKK | 0.826494 | | EUR | 0.110623 |
| | GBP | 0.095857 | | HKD | 1.000000 |
| | HUF | 42.581010 | | ILS | 0.403287 |
| | INR | 11.636213 | | JPY | 20.289257 |
| | KRW | 188.955171 | | MAD | 1.180491 |
| | MXN | 2.264387 | | NOK | 1.294699 |
| | NZD | 0.223050 | | PHP | 7.619934 |
| | PLN | 0.466752 | | RUB | 9.969689 |
| | SEK | 1.184363 | | SGD | 0.165329 |
| | THB | 4.036302 | | TRY | 5.549038 |
| | USD | 0.128228 | | ZAR | 2.104713 |
| | BHD | 0.048375 | | BOB | 0.888192 |
| | CLP | 114.044580 | | COP | 473.765179 |
| | DOP | 8.173204 | | EGP | 6.060039 |
| | IDR | 2,170.202311 | | IRR | 5,431.036851 |
| | ISK | 16.173748 | | JMD | 20.284942 |
| | JOD | 0.090976 | | KES | 16.581283 |
| | KWD | 0.039510 | | LBP | 11,006.702303 |
| | LKR | 39.733795 | | MYR | 0.521554 |
| | NAD | 2.104724 | | NGN | 182.196101 |
| | NPR | 18.658784 | | OMR | 0.049337 |
| | PAB | 0.128544 | | PEN | 0.431009 |
| | PKR | 35.973829 | | RON | 0.562986 |
| | SAR | 0.481254 | | TWD | 4.055019 |
| | UAH | 5.574028 | | UYU | 4.953499 |
| | VES | 43.449290 | | VND | 3,370.428758 |
| | AWG | 0.230809 | | BAM | 0.216356 |
| | BBD | 0.258891 | | BDT | 15.721742 |
| | BGN | 0.216345 | | BMD | 0.128545 |
| | BSD | 0.128544 | | BWP | 1.716747 |
| | FJD | 0.292421 | | GHS | 1.392744 |
| | GMD | 9.488844 | | GTQ | 0.983101 |
| | KHR | 517.494457 | | LAK | 2,779.403215 |
| | MDL | 2.182581 | | MGA | 595.865332 |
| | MKD | 6.809400 | | MUR | 5.937137 |
| | MVR | 1.984665 | | PYG | 878.567978 |
| | QAR | 0.467359 | | RSD | 12.982717 |
| | SCR | 1.717644 | | TND | 0.377014 |
| | TTD | 0.872816 | | UGX | 456.983669 |
| | XAF | 72.563940 | | XCD | 0.347037 |
| | XOF | 72.564493 | | XPF | 13.160267 |
更新时间: 2026-01-16 18:30:01 UTC
港元 到 巴拉圭瓜拉尼 的汇率走势图
港元兑换巴拉圭瓜拉尼120天汇率历史
港元到巴拉圭瓜拉尼的汇率:1 HKD = 878.5679779 PYG
| HKD | PYG |
|---|---|
| HK$1 | ₲878.57 |
| HK$5 | ₲4,392.84 |
| HK$10 | ₲8,785.68 |
| HK$50 | ₲43,928.40 |
| HK$100 | ₲87,856.80 |
| HK$250 | ₲219,641.99 |
| HK$500 | ₲439,283.99 |
| HK$1,000 | ₲878,567.98 |
| HK$5,000 | ₲4,392,839.89 |
| HK$10,000 | ₲8,785,679.78 |
| HK$50,000 | ₲43,928,398.90 |
| HK$100,000 | ₲87,856,797.79 |
| HK$500,000 | ₲439,283,988.97 |
| HK$1,000,000 | ₲878,567,977.95 |