汇率换算器
IDR 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.000219 | ARS | 0.084037 |
| AUD | 0.000084 | BRL | 0.000307 |
| CAD | 0.000082 | CHF | 0.000046 |
| CNY | 0.000408 | CZK | 0.001227 |
| DKK | 0.000378 | EUR | 0.000051 |
| GBP | 0.000044 | HKD | 0.000467 |
| HUF | 0.019028 | ILS | 0.000186 |
| INR | 0.005429 | JPY | 0.009312 |
| KRW | 0.085526 | MAD | 0.000547 |
| MXN | 0.001026 | NOK | 0.000570 |
| NZD | 0.000100 | PHP | 0.003440 |
| PLN | 0.000214 | RUB | 0.004587 |
| SEK | 0.000541 | SGD | 0.000075 |
| THB | 0.001856 | TRY | 0.002623 |
| USD | 0.000060 | ZAR | 0.000953 |
| BHD | 0.000022 | BOB | 0.000413 |
| CLP | 0.051616 | COP | 0.220079 |
| DOP | 0.003597 | EGP | 0.002862 |
| IDR | 1.000000 | IRR | 2.483396 |
| ISK | 0.007249 | JMD | 0.009303 |
| JOD | 0.000042 | KES | 0.007820 |
| KWD | 0.000018 | LBP | 5.032925 |
| LKR | 0.018444 | MYR | 0.000232 |
| NAD | 0.000949 | NGN | 0.080994 |
| NPR | 0.008682 | OMR | 0.000023 |
| PAB | 0.000060 | PEN | 0.000200 |
| PKR | 0.016665 | RON | 0.000258 |
| SAR | 0.000224 | TWD | 0.001866 |
| UAH | 0.002580 | UYU | 0.002293 |
| VES | 0.024503 | VND | 1.556484 |
| AWG | 0.000107 | BAM | 0.000099 |
| BBD | 0.000120 | BDT | 0.007296 |
| BGN | 0.000099 | BMD | 0.000060 |
| BSD | 0.000060 | BWP | 0.000785 |
| FJD | 0.000131 | GHS | 0.000636 |
| GMD | 0.004326 | GTQ | 0.000458 |
| KHR | 0.239204 | LAK | 1.278998 |
| MDL | 0.001016 | MGA | 0.254042 |
| MKD | 0.003118 | MUR | 0.002764 |
| MVR | 0.000922 | PYG | 0.384566 |
| QAR | 0.000218 | RSD | 0.005940 |
| SCR | 0.000807 | TND | 0.000172 |
| TTD | 0.000405 | UGX | 0.214939 |
| XAF | 0.033181 | XCD | 0.000162 |
| XOF | 0.033184 | XPF | 0.006056 |
更新时间: 2026-02-26 22:10:01 UTC
印尼盾 到 斐濟元 的汇率走势图
印尼盾兑换斐濟元120天汇率历史