| AED | 1.097212 | | ARS | 399.537001 |
| AUD | 0.453600 | | BRL | 1.593078 |
| CAD | 0.415059 | | CHF | 0.237440 |
| CNY | 2.130593 | | CZK | 6.184502 |
| DKK | 1.898944 | | EUR | 0.254414 |
| GBP | 0.222078 | | HKD | 2.324068 |
| HUF | 99.594471 | | ILS | 1.000000 |
| INR | 26.520381 | | JPY | 44.423246 |
| KRW | 418.742724 | | MAD | 2.705490 |
| MXN | 5.502494 | | NOK | 2.968682 |
| NZD | 0.513619 | | PHP | 17.229432 |
| PLN | 1.085583 | | RUB | 25.017607 |
| SEK | 2.807510 | | SGD | 0.384827 |
| THB | 9.589376 | | TRY | 12.418207 |
| USD | 0.298713 | | ZAR | 5.180227 |
| BHD | 0.112604 | | BOB | 2.066097 |
| CLP | 285.859677 | | COP | 1,153.386344 |
| DOP | 18.611078 | | EGP | 14.386863 |
| IDR | 4,988.831642 | | IRR | 12,568.412929 |
| ISK | 36.178195 | | JMD | 47.809499 |
| JOD | 0.211749 | | KES | 38.627693 |
| KWD | 0.091261 | | LBP | 25,313.542393 |
| LKR | 90.450829 | | MYR | 1.261003 |
| NAD | 5.177073 | | NGN | 444.982985 |
| NPR | 42.462732 | | OMR | 0.114832 |
| PAB | 0.298987 | | PEN | 1.046845 |
| PKR | 84.007282 | | RON | 1.291762 |
| SAR | 1.120185 | | TWD | 9.075155 |
| UAH | 12.393758 | | UYU | 11.923320 |
| VES | 50.728137 | | VND | 7,891.696396 |
| AWG | 0.538582 | | BAM | 0.497583 |
| BBD | 0.602173 | | BDT | 36.386305 |
| BGN | 0.497583 | | BMD | 0.299479 |
| BSD | 0.298987 | | BWP | 3.979851 |
| FJD | 0.674248 | | GHS | 3.692566 |
| GMD | 22.113242 | | GTQ | 2.290958 |
| KHR | 1,198.036019 | | LAK | 6,475.347755 |
| MDL | 4.954537 | | MGA | 1,331.287935 |
| MKD | 15.670637 | | MUR | 13.534830 |
| MVR | 4.572381 | | PYG | 2,126.647481 |
| QAR | 1.089905 | | RSD | 29.817334 |
| SCR | 4.521702 | | TND | 0.869053 |
| TTD | 2.029461 | | UGX | 1,044.878714 |
| XAF | 166.884712 | | XCD | 0.809299 |
| XOF | 166.890054 | | XPF | 30.491530 |
国家: 以色列
洲: 中东
附属单位: 1 Sheqel = 100 agora
标志: ₪
国家: 马达加斯加
洲: 非洲
附属单位: 1 MGA = 5 iraimbilanja
标志: Ar
以色列谢克尔兑换阿里亞里120天汇率历史