汇率换算器
JPY 汇率
主要货币
次要货币
特殊货币
| AED | 0.023195 | ARS | 8.776490 |
| AUD | 0.008943 | BRL | 0.032174 |
| CAD | 0.008749 | CHF | 0.004987 |
| CNY | 0.043140 | CZK | 0.131705 |
| DKK | 0.040368 | EUR | 0.005402 |
| GBP | 0.004701 | HKD | 0.049451 |
| HUF | 2.030397 | ILS | 0.019476 |
| INR | 0.582746 | JPY | 1.000000 |
| KRW | 9.329714 | MAD | 0.059189 |
| MXN | 0.109966 | NOK | 0.060366 |
| NZD | 0.010819 | PHP | 0.376155 |
| PLN | 0.022940 | RUB | 0.496145 |
| SEK | 0.058729 | SGD | 0.008042 |
| THB | 0.202242 | TRY | 0.281286 |
| USD | 0.006316 | ZAR | 0.103180 |
| BHD | 0.002390 | BOB | 0.043638 |
| CLP | 5.686357 | COP | 23.227183 |
| DOP | 0.382920 | EGP | 0.336288 |
| IDR | 107.418634 | IRR | 265.213515 |
| ISK | 0.776890 | JMD | 0.994085 |
| JOD | 0.004489 | KES | 0.817870 |
| KWD | 0.001952 | LBP | 537.489652 |
| LKR | 1.989450 | MYR | 0.025125 |
| NAD | 0.103667 | NGN | 8.726737 |
| NPR | 0.932842 | OMR | 0.002433 |
| PAB | 0.006315 | PEN | 0.021637 |
| PKR | 1.762137 | RON | 0.027514 |
| SAR | 0.023738 | TWD | 0.200356 |
| UAH | 0.273658 | UYU | 0.256233 |
| VES | 2.990595 | VND | 166.307430 |
| AWG | 0.011382 | BAM | 0.010565 |
| BBD | 0.012720 | BDT | 0.776112 |
| BGN | 0.010565 | BMD | 0.006330 |
| BSD | 0.006315 | BWP | 0.084731 |
| FJD | 0.013973 | GHS | 0.069530 |
| GMD | 0.464214 | GTQ | 0.048290 |
| KHR | 25.303190 | LAK | 139.307997 |
| MDL | 0.107869 | MGA | 26.308079 |
| MKD | 0.333009 | MUR | 0.293817 |
| MVR | 0.097580 | PYG | 40.963725 |
| QAR | 0.023027 | RSD | 0.633817 |
| SCR | 0.091073 | TND | 0.018442 |
| TTD | 0.042833 | UGX | 23.363855 |
| XAF | 3.543511 | XCD | 0.017083 |
| XOF | 3.543511 | XPF | 0.652859 |
更新时间: 2026-04-08 16:00:01 UTC
日元 到 澳元 的汇率走势图
日元兑换澳元120天汇率历史